Geniş alanlar ve uzak mesafeler için özel olarak tasarlanmış bu 4K Ultra HD HDMI kablo ile tanışın. 5 metrelik uzunluğu sayesinde salonunuzda veya toplantı odanızda cihazlarınızı kolayca bağlayın, uzun mesafede bile sinema kalitesinde içeriklerin keyfini çıkarın.


  • Uzun Mesafede 4K Performansı (HDMI 2.0): HDMI 2.0 standardını destekleyen bu kablo, 5 metre gibi uzun bir mesafede bile 4K çözünürlüğü (3840x2160) 60Hz tazeleme hızıyla kesintisiz aktarır. Projeksiyon veya uzaktaki TV bağlantıları için idealdir.

  • 5 Metre Uzunluk Çözümü: Cihazlarınızı odanın bir ucundan diğer ucuna veya duvara monte edilmiş TV'ye bağlamak için mükemmeldir. 5 metre HDMI kablo arayan profesyoneller ve ev kullanıcıları için güçlendirilmiş bir çözümdür.

  • HDR Desteği (Yüksek Dinamik Aralık): Uzun kablo mesafesinde bile HDR ve HLG teknolojilerini tam destekleyerek renk derinliğini korur ve kayıpsız görüntü sunar.

  • Yüksek Kaliteli Ses Aktarımı: ARC (Ses Dönüş Kanalı) ve gelişmiş ses formatları desteği ile sinyal gücünü koruyarak mükemmel ses kalitesi sunar.

  • Geniş Uyumluluk: HDMI girişine sahip tüm cihazlarla uyumludur: Akıllı TV’ler, oyun konsolları, PC monitörleri, projektörler ve ses sistemleri.

  • Geliştirilmiş Dayanıklılık: Uzun mesafeli iletimin gerektirdiği sinyal bütünlüğünü korumak için kalınlaştırılmış koruma katmanı ve korozyona dayanıklı altın kaplama konnektörlere sahiptir.


🔍 Teknik Özellikler

ÖzellikDetay
Kablo VersiyonuHDMI 2.0 (Geriye dönük uyumlu)
Çözünürlük Desteği4K @ 60Hz, 2K @ 144Hz, 1080p Full HD
Kablo Uzunluğu5 Metre
Desteklenen TeknolojilerHDR, ARC, HDMI Ethernet Kanalı (HEC), 3D
KonnektörlerAltın Kaplama, HDMI Erkek - Erkek
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 202,50 202,50
2 105,30 210,60
3 71,55 214,65
4 54,68 218,70
5 44,55 222,75
6 37,80 226,80
7 32,98 230,85
8 29,36 234,90
9 26,33 236,93
10 24,10 240,98
11 22,28 245,03
12 20,76 249,08
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 202,50 202,50
2 105,30 210,60
3 71,55 214,65
4 54,68 218,70
5 44,55 222,75
6 37,80 226,80
7 32,98 230,85
8 29,36 234,90
9 26,33 236,93
10 24,10 240,98
11 22,28 245,03
12 20,76 249,08
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 202,50 202,50
2 105,30 210,60
3 71,55 214,65
4 54,68 218,70
5 44,55 222,75
6 37,80 226,80
7 32,98 230,85
8 29,36 234,90
9 26,33 236,93
10 24,10 240,98
11 22,28 245,03
12 20,76 249,08
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 202,50 202,50
2 105,30 210,60
3 71,55 214,65
4 54,68 218,70
5 44,55 222,75
6 37,80 226,80
7 32,98 230,85
8 29,36 234,90
9 26,33 236,93
10 24,10 240,98
11 22,28 245,03
12 20,76 249,08
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 202,50 202,50
2 105,30 210,60
3 71,55 214,65
4 54,68 218,70
5 44,55 222,75
6 37,80 226,80
7 32,98 230,85
8 29,36 234,90
9 26,33 236,93
10 24,10 240,98
11 22,28 245,03
12 20,76 249,08
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 202,50 202,50
2 105,30 210,60
3 71,55 214,65
4 54,68 218,70
5 44,55 222,75
6 37,80 226,80
7 32,98 230,85
8 29,36 234,90
9 26,33 236,93
10 24,10 240,98
11 22,28 245,03
12 20,76 249,08
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 202,50 202,50
2 105,30 210,60
3 71,55 214,65
4 54,68 218,70
5 44,55 222,75
6 37,80 226,80
7 32,98 230,85
8 29,36 234,90
9 26,33 236,93
10 24,10 240,98
11 22,28 245,03
12 20,76 249,08
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 202,50 202,50
2 105,30 210,60
3 71,55 214,65
4 54,68 218,70
5 44,55 222,75
6 37,80 226,80
7 32,98 230,85
8 29,36 234,90
9 26,33 236,93
10 24,10 240,98
11 22,28 245,03
12 20,76 249,08
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.