Geniş alanlar, toplantı odaları, eğitim merkezleri ve ev sinema sistemleri için tasarlanmış bu 4K Ultra HD HDMI kablo ile tanışın. 10 metrelik devasa uzunluğuna rağmen sinyal kaybı olmadan 4K@60Hz görüntü kalitesini aktarma garantisi sunar.

  • Kayıpsız Uzun Mesafe 4K Performansı: HDMI 2.0 standardını destekleyen bu kablo, 10 metre gibi kritik bir mesafede bile 4K çözünürlüğü (3840x2160) 60Hz tazeleme hızıyla kesintisiz ve net aktarır. (Not: Bu mesafe için Aktif veya Fiber Optik HDMI kablo kullanılması tavsiye edilir.)

  • 10 Metre Maksimum Esneklik: Toplantı odanızdaki projektör, salonunuzdaki TV veya cihazlar arasındaki uzun bağlantılar için idealdir. 10 metre HDMI kablo ihtiyacınızı yüksek performansla karşılar.

  • 4K@60Hz ve HDR Desteği: Uzun kablo mesafesinde dahi HDR teknolojilerini tam destekleyerek renklerin canlılığını ve kontrast derinliğini korur.

  • Yüksek Kaliteli Ses Aktarımı: ARC (Ses Dönüş Kanalı) özelliği ve gelişmiş ses formatları desteği ile sinyal bozulması olmadan ses aktarımı sağlar.

  • Geniş Uyumluluk: HDMI girişine sahip tüm cihazlarla uyumludur: Konferans sistemleri, Akıllı TV’ler, PC monitörleri, projektörler ve ses sistemleri.

  • Güçlendirilmiş Yapı: Uzun mesafede güvenilir iletim için kalın ve dayanıklı dış kılıf ile üretilmiştir. Altın kaplama konnektörler uzun ömürlü kullanım sunar.


🔍 Teknik Özellikler

ÖzellikDetay
Kablo VersiyonuHDMI 2.0 (Geriye dönük uyumlu)
Çözünürlük Desteği4K @ 60Hz, 2K @ 144Hz, 1080p Full HD
Kablo Uzunluğu10 Metre
Özel NotUzun mesafede performans için fiber optik veya aktif sinyal güçlendiricili olması önerilir.
KonnektörlerAltın Kaplama, HDMI Erkek - Erkek
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 358,80 358,80
2 186,58 373,15
3 126,78 380,33
4 96,88 387,50
5 78,94 394,68
6 66,98 401,86
7 58,43 409,03
8 52,03 416,21
9 46,64 419,80
10 42,70 426,97
11 39,47 434,15
12 36,78 441,32
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 358,80 358,80
2 186,58 373,15
3 126,78 380,33
4 96,88 387,50
5 78,94 394,68
6 66,98 401,86
7 58,43 409,03
8 52,03 416,21
9 46,64 419,80
10 42,70 426,97
11 39,47 434,15
12 36,78 441,32
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 358,80 358,80
2 186,58 373,15
3 126,78 380,33
4 96,88 387,50
5 78,94 394,68
6 66,98 401,86
7 58,43 409,03
8 52,03 416,21
9 46,64 419,80
10 42,70 426,97
11 39,47 434,15
12 36,78 441,32
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 358,80 358,80
2 186,58 373,15
3 126,78 380,33
4 96,88 387,50
5 78,94 394,68
6 66,98 401,86
7 58,43 409,03
8 52,03 416,21
9 46,64 419,80
10 42,70 426,97
11 39,47 434,15
12 36,78 441,32
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 358,80 358,80
2 186,58 373,15
3 126,78 380,33
4 96,88 387,50
5 78,94 394,68
6 66,98 401,86
7 58,43 409,03
8 52,03 416,21
9 46,64 419,80
10 42,70 426,97
11 39,47 434,15
12 36,78 441,32
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 358,80 358,80
2 186,58 373,15
3 126,78 380,33
4 96,88 387,50
5 78,94 394,68
6 66,98 401,86
7 58,43 409,03
8 52,03 416,21
9 46,64 419,80
10 42,70 426,97
11 39,47 434,15
12 36,78 441,32
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 358,80 358,80
2 186,58 373,15
3 126,78 380,33
4 96,88 387,50
5 78,94 394,68
6 66,98 401,86
7 58,43 409,03
8 52,03 416,21
9 46,64 419,80
10 42,70 426,97
11 39,47 434,15
12 36,78 441,32
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 358,80 358,80
2 186,58 373,15
3 126,78 380,33
4 96,88 387,50
5 78,94 394,68
6 66,98 401,86
7 58,43 409,03
8 52,03 416,21
9 46,64 419,80
10 42,70 426,97
11 39,47 434,15
12 36,78 441,32
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.