HqSpeed Cat6 Patch Ethernet Kablosu (40 metre), geniş mesafe gerektiren ağ bağlantıları için yüksek performans ve güvenilirlik sunar. %100 bakır iletken yapısı sayesinde minimum sinyal kaybı ile 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet hızlarını destekler.

Ev, ofis, server odaları ve endüstriyel kullanım için tasarlanmış bu kablo, dayanıklı PVC dış kılıfı ve altın kaplama RJ45 uçlarıyla uzun ömürlü ve kesintisiz veri aktarımı sağlar.

Avantajlar

  • Gigabit hız desteği (10/100/1000 Mbps)

  • %100 bakır iletken – yüksek performans

  • 40 m uzunluk – geniş alan ağ çözümleri

  • Altın kaplama RJ45 konnektör

  • Dayanıklı PVC dış kılıf, gri renk

  • PoE uyumlu (Power over Ethernet desteği)


Teknik Özellikler

ÖzellikDeğer
Kablo TipiCat6 U/UTP Patch Kablo
Uzunluk40 m
İletken Malzeme%100 Bakır
KonnektörRJ45 (8P8C) – Altın kaplama
AWG24 AWG
Bant Genişliği250 MHz
Hız Desteği10/100/1000 Mbps (Gigabit)
PoE UyumuEvet
Dış KılıfPVC – Gri Renk
Kullanım AlanlarıEv, Ofis, Router, Switch, Patch Panel, Server Odası
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 451,35 451,35
2 234,70 469,40
3 159,48 478,43
4 121,87 487,46
5 99,30 496,49
6 84,25 505,51
7 73,51 514,54
8 65,45 523,57
9 58,68 528,08
10 53,71 537,11
11 49,65 546,13
12 46,26 555,16
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 451,35 451,35
2 234,70 469,40
3 159,48 478,43
4 121,87 487,46
5 99,30 496,49
6 84,25 505,51
7 73,51 514,54
8 65,45 523,57
9 58,68 528,08
10 53,71 537,11
11 49,65 546,13
12 46,26 555,16
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 451,35 451,35
2 234,70 469,40
3 159,48 478,43
4 121,87 487,46
5 99,30 496,49
6 84,25 505,51
7 73,51 514,54
8 65,45 523,57
9 58,68 528,08
10 53,71 537,11
11 49,65 546,13
12 46,26 555,16
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 451,35 451,35
2 234,70 469,40
3 159,48 478,43
4 121,87 487,46
5 99,30 496,49
6 84,25 505,51
7 73,51 514,54
8 65,45 523,57
9 58,68 528,08
10 53,71 537,11
11 49,65 546,13
12 46,26 555,16
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 451,35 451,35
2 234,70 469,40
3 159,48 478,43
4 121,87 487,46
5 99,30 496,49
6 84,25 505,51
7 73,51 514,54
8 65,45 523,57
9 58,68 528,08
10 53,71 537,11
11 49,65 546,13
12 46,26 555,16
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 451,35 451,35
2 234,70 469,40
3 159,48 478,43
4 121,87 487,46
5 99,30 496,49
6 84,25 505,51
7 73,51 514,54
8 65,45 523,57
9 58,68 528,08
10 53,71 537,11
11 49,65 546,13
12 46,26 555,16
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 451,35 451,35
2 234,70 469,40
3 159,48 478,43
4 121,87 487,46
5 99,30 496,49
6 84,25 505,51
7 73,51 514,54
8 65,45 523,57
9 58,68 528,08
10 53,71 537,11
11 49,65 546,13
12 46,26 555,16
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 451,35 451,35
2 234,70 469,40
3 159,48 478,43
4 121,87 487,46
5 99,30 496,49
6 84,25 505,51
7 73,51 514,54
8 65,45 523,57
9 58,68 528,08
10 53,71 537,11
11 49,65 546,13
12 46,26 555,16
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.