Hq Speed 10 Metre Yüksek Kaliteli hazır telefon hattı kablosu, telefon hattı duvar prizini ile telefonunuz, fax cihazınız, pos cihazınız veya modeminiz arasındaki bağlantı kablosudur.Her iki uçta iki RJ11 standart telefon konnektörü mevcuttur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,50 | 40,50 |
| 2 | 21,06 | 42,12 |
| 3 | 14,31 | 42,93 |
| 4 | 10,94 | 43,74 |
| 5 | 8,91 | 44,55 |
| 6 | 7,56 | 45,36 |
| 7 | 6,60 | 46,17 |
| 8 | 5,87 | 46,98 |
| 9 | 5,27 | 47,39 |
| 10 | 4,82 | 48,20 |
| 11 | 4,46 | 49,01 |
| 12 | 4,15 | 49,82 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,50 | 40,50 |
| 2 | 21,06 | 42,12 |
| 3 | 14,31 | 42,93 |
| 4 | 10,94 | 43,74 |
| 5 | 8,91 | 44,55 |
| 6 | 7,56 | 45,36 |
| 7 | 6,60 | 46,17 |
| 8 | 5,87 | 46,98 |
| 9 | 5,27 | 47,39 |
| 10 | 4,82 | 48,20 |
| 11 | 4,46 | 49,01 |
| 12 | 4,15 | 49,82 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,50 | 40,50 |
| 2 | 21,06 | 42,12 |
| 3 | 14,31 | 42,93 |
| 4 | 10,94 | 43,74 |
| 5 | 8,91 | 44,55 |
| 6 | 7,56 | 45,36 |
| 7 | 6,60 | 46,17 |
| 8 | 5,87 | 46,98 |
| 9 | 5,27 | 47,39 |
| 10 | 4,82 | 48,20 |
| 11 | 4,46 | 49,01 |
| 12 | 4,15 | 49,82 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,50 | 40,50 |
| 2 | 21,06 | 42,12 |
| 3 | 14,31 | 42,93 |
| 4 | 10,94 | 43,74 |
| 5 | 8,91 | 44,55 |
| 6 | 7,56 | 45,36 |
| 7 | 6,60 | 46,17 |
| 8 | 5,87 | 46,98 |
| 9 | 5,27 | 47,39 |
| 10 | 4,82 | 48,20 |
| 11 | 4,46 | 49,01 |
| 12 | 4,15 | 49,82 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,50 | 40,50 |
| 2 | 21,06 | 42,12 |
| 3 | 14,31 | 42,93 |
| 4 | 10,94 | 43,74 |
| 5 | 8,91 | 44,55 |
| 6 | 7,56 | 45,36 |
| 7 | 6,60 | 46,17 |
| 8 | 5,87 | 46,98 |
| 9 | 5,27 | 47,39 |
| 10 | 4,82 | 48,20 |
| 11 | 4,46 | 49,01 |
| 12 | 4,15 | 49,82 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,50 | 40,50 |
| 2 | 21,06 | 42,12 |
| 3 | 14,31 | 42,93 |
| 4 | 10,94 | 43,74 |
| 5 | 8,91 | 44,55 |
| 6 | 7,56 | 45,36 |
| 7 | 6,60 | 46,17 |
| 8 | 5,87 | 46,98 |
| 9 | 5,27 | 47,39 |
| 10 | 4,82 | 48,20 |
| 11 | 4,46 | 49,01 |
| 12 | 4,15 | 49,82 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,50 | 40,50 |
| 2 | 21,06 | 42,12 |
| 3 | 14,31 | 42,93 |
| 4 | 10,94 | 43,74 |
| 5 | 8,91 | 44,55 |
| 6 | 7,56 | 45,36 |
| 7 | 6,60 | 46,17 |
| 8 | 5,87 | 46,98 |
| 9 | 5,27 | 47,39 |
| 10 | 4,82 | 48,20 |
| 11 | 4,46 | 49,01 |
| 12 | 4,15 | 49,82 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,50 | 40,50 |
| 2 | 21,06 | 42,12 |
| 3 | 14,31 | 42,93 |
| 4 | 10,94 | 43,74 |
| 5 | 8,91 | 44,55 |
| 6 | 7,56 | 45,36 |
| 7 | 6,60 | 46,17 |
| 8 | 5,87 | 46,98 |
| 9 | 5,27 | 47,39 |
| 10 | 4,82 | 48,20 |
| 11 | 4,46 | 49,01 |
| 12 | 4,15 | 49,82 |