Fetih Marka Türk fişlerini Amerikan Fişlerine çeviren Dönüştürücü Fiş
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21,15 | 21,15 |
| 2 | 11,00 | 22,00 |
| 3 | 7,47 | 22,42 |
| 4 | 5,71 | 22,84 |
| 5 | 4,65 | 23,27 |
| 6 | 3,95 | 23,69 |
| 7 | 3,44 | 24,11 |
| 8 | 3,07 | 24,53 |
| 9 | 2,75 | 24,75 |
| 10 | 2,52 | 25,17 |
| 11 | 2,33 | 25,59 |
| 12 | 2,17 | 26,01 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21,15 | 21,15 |
| 2 | 11,00 | 22,00 |
| 3 | 7,47 | 22,42 |
| 4 | 5,71 | 22,84 |
| 5 | 4,65 | 23,27 |
| 6 | 3,95 | 23,69 |
| 7 | 3,44 | 24,11 |
| 8 | 3,07 | 24,53 |
| 9 | 2,75 | 24,75 |
| 10 | 2,52 | 25,17 |
| 11 | 2,33 | 25,59 |
| 12 | 2,17 | 26,01 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21,15 | 21,15 |
| 2 | 11,00 | 22,00 |
| 3 | 7,47 | 22,42 |
| 4 | 5,71 | 22,84 |
| 5 | 4,65 | 23,27 |
| 6 | 3,95 | 23,69 |
| 7 | 3,44 | 24,11 |
| 8 | 3,07 | 24,53 |
| 9 | 2,75 | 24,75 |
| 10 | 2,52 | 25,17 |
| 11 | 2,33 | 25,59 |
| 12 | 2,17 | 26,01 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21,15 | 21,15 |
| 2 | 11,00 | 22,00 |
| 3 | 7,47 | 22,42 |
| 4 | 5,71 | 22,84 |
| 5 | 4,65 | 23,27 |
| 6 | 3,95 | 23,69 |
| 7 | 3,44 | 24,11 |
| 8 | 3,07 | 24,53 |
| 9 | 2,75 | 24,75 |
| 10 | 2,52 | 25,17 |
| 11 | 2,33 | 25,59 |
| 12 | 2,17 | 26,01 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21,15 | 21,15 |
| 2 | 11,00 | 22,00 |
| 3 | 7,47 | 22,42 |
| 4 | 5,71 | 22,84 |
| 5 | 4,65 | 23,27 |
| 6 | 3,95 | 23,69 |
| 7 | 3,44 | 24,11 |
| 8 | 3,07 | 24,53 |
| 9 | 2,75 | 24,75 |
| 10 | 2,52 | 25,17 |
| 11 | 2,33 | 25,59 |
| 12 | 2,17 | 26,01 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21,15 | 21,15 |
| 2 | 11,00 | 22,00 |
| 3 | 7,47 | 22,42 |
| 4 | 5,71 | 22,84 |
| 5 | 4,65 | 23,27 |
| 6 | 3,95 | 23,69 |
| 7 | 3,44 | 24,11 |
| 8 | 3,07 | 24,53 |
| 9 | 2,75 | 24,75 |
| 10 | 2,52 | 25,17 |
| 11 | 2,33 | 25,59 |
| 12 | 2,17 | 26,01 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21,15 | 21,15 |
| 2 | 11,00 | 22,00 |
| 3 | 7,47 | 22,42 |
| 4 | 5,71 | 22,84 |
| 5 | 4,65 | 23,27 |
| 6 | 3,95 | 23,69 |
| 7 | 3,44 | 24,11 |
| 8 | 3,07 | 24,53 |
| 9 | 2,75 | 24,75 |
| 10 | 2,52 | 25,17 |
| 11 | 2,33 | 25,59 |
| 12 | 2,17 | 26,01 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21,15 | 21,15 |
| 2 | 11,00 | 22,00 |
| 3 | 7,47 | 22,42 |
| 4 | 5,71 | 22,84 |
| 5 | 4,65 | 23,27 |
| 6 | 3,95 | 23,69 |
| 7 | 3,44 | 24,11 |
| 8 | 3,07 | 24,53 |
| 9 | 2,75 | 24,75 |
| 10 | 2,52 | 25,17 |
| 11 | 2,33 | 25,59 |
| 12 | 2,17 | 26,01 |