Fetih Marka Türk fişlerini Amerikan Fişlerine çeviren Dönüştürücü Fiş
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23,52 | 23,52 |
| 2 | 12,23 | 24,46 |
| 3 | 8,31 | 24,93 |
| 4 | 6,35 | 25,40 |
| 5 | 5,17 | 25,87 |
| 6 | 4,39 | 26,34 |
| 7 | 3,83 | 26,81 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,52 |
| 10 | 2,80 | 27,99 |
| 11 | 2,59 | 28,46 |
| 12 | 2,41 | 28,93 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23,52 | 23,52 |
| 2 | 12,23 | 24,46 |
| 3 | 8,31 | 24,93 |
| 4 | 6,35 | 25,40 |
| 5 | 5,17 | 25,87 |
| 6 | 4,39 | 26,34 |
| 7 | 3,83 | 26,81 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,52 |
| 10 | 2,80 | 27,99 |
| 11 | 2,59 | 28,46 |
| 12 | 2,41 | 28,93 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23,52 | 23,52 |
| 2 | 12,23 | 24,46 |
| 3 | 8,31 | 24,93 |
| 4 | 6,35 | 25,40 |
| 5 | 5,17 | 25,87 |
| 6 | 4,39 | 26,34 |
| 7 | 3,83 | 26,81 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,52 |
| 10 | 2,80 | 27,99 |
| 11 | 2,59 | 28,46 |
| 12 | 2,41 | 28,93 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23,52 | 23,52 |
| 2 | 12,23 | 24,46 |
| 3 | 8,31 | 24,93 |
| 4 | 6,35 | 25,40 |
| 5 | 5,17 | 25,87 |
| 6 | 4,39 | 26,34 |
| 7 | 3,83 | 26,81 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,52 |
| 10 | 2,80 | 27,99 |
| 11 | 2,59 | 28,46 |
| 12 | 2,41 | 28,93 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23,52 | 23,52 |
| 2 | 12,23 | 24,46 |
| 3 | 8,31 | 24,93 |
| 4 | 6,35 | 25,40 |
| 5 | 5,17 | 25,87 |
| 6 | 4,39 | 26,34 |
| 7 | 3,83 | 26,81 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,52 |
| 10 | 2,80 | 27,99 |
| 11 | 2,59 | 28,46 |
| 12 | 2,41 | 28,93 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23,52 | 23,52 |
| 2 | 12,23 | 24,46 |
| 3 | 8,31 | 24,93 |
| 4 | 6,35 | 25,40 |
| 5 | 5,17 | 25,87 |
| 6 | 4,39 | 26,34 |
| 7 | 3,83 | 26,81 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,52 |
| 10 | 2,80 | 27,99 |
| 11 | 2,59 | 28,46 |
| 12 | 2,41 | 28,93 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23,52 | 23,52 |
| 2 | 12,23 | 24,46 |
| 3 | 8,31 | 24,93 |
| 4 | 6,35 | 25,40 |
| 5 | 5,17 | 25,87 |
| 6 | 4,39 | 26,34 |
| 7 | 3,83 | 26,81 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,52 |
| 10 | 2,80 | 27,99 |
| 11 | 2,59 | 28,46 |
| 12 | 2,41 | 28,93 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23,52 | 23,52 |
| 2 | 12,23 | 24,46 |
| 3 | 8,31 | 24,93 |
| 4 | 6,35 | 25,40 |
| 5 | 5,17 | 25,87 |
| 6 | 4,39 | 26,34 |
| 7 | 3,83 | 26,81 |
| 8 | 3,41 | 27,28 |
| 9 | 3,06 | 27,52 |
| 10 | 2,80 | 27,99 |
| 11 | 2,59 | 28,46 |
| 12 | 2,41 | 28,93 |