BNC Erkek Sıkmalı Konnektör - RG11, RG11 koaksiyel kablo için tasarlanmış, yüksek kaliteli BNC erkek konnektördür. Sıkmalı bağlantı tekniği ile hızlı ve güvenli montaj sağlar, uzun süreli dayanıklılık ve güvenilir bağlantılar sunar. BNC Erkek Sıkmalı Konnektör - RG11, radyo frekansı (RF) uygulamaları, CCTV güvenlik sistemleri, yayıncılık, ses/video iletimi gibi profesyonel uygulamalarda kullanılır. Paslanmaya karşı dirençli nikel kaplama, yüksek sinyal iletimi ve düşük kayıp özellikleri ile uzun ömürlü ve güvenilir performans sağlar.
Üstün Özellikler:
- RG11 Uyumlu: BNC Erkek Sıkmalı Konnektör, RG11 koaksiyel kablo ile mükemmel uyum gösterir.
- Yüksek Performans: Düşük kayıpla yüksek sinyal iletimi sağlar, yüksek kaliteli iletişim sunar.
- Sıkmalı Bağlantı: Hızlı ve güvenli montaj imkanı, uzun süreli güvenilir bağlantılar oluşturur.
- Dayanıklı Yapı: Nikel kaplama, paslanmaya karşı dayanıklıdır ve uzun ömürlü kullanım sunar.
Kullanım Alanları:
- CCTV Güvenlik Sistemleri
- Radyo Frekansı (RF) Uygulamaları
- Yayıncılık ve Video İletimi
- Ses ve Veri İletimi
- Telekomünikasyon Sistemleri
Kolay Montaj: BNC Erkek Sıkmalı Konnektör - RG11, kolayca montaj yapılabilir ve sağlam bağlantılar sağlar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,75 | 195,75 |
| 2 | 101,79 | 203,58 |
| 3 | 69,17 | 207,50 |
| 4 | 52,85 | 211,41 |
| 5 | 43,07 | 215,33 |
| 6 | 36,54 | 219,24 |
| 7 | 31,88 | 223,16 |
| 8 | 28,38 | 227,07 |
| 9 | 25,45 | 229,03 |
| 10 | 23,29 | 232,94 |
| 11 | 21,53 | 236,86 |
| 12 | 20,06 | 240,77 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,75 | 195,75 |
| 2 | 101,79 | 203,58 |
| 3 | 69,17 | 207,50 |
| 4 | 52,85 | 211,41 |
| 5 | 43,07 | 215,33 |
| 6 | 36,54 | 219,24 |
| 7 | 31,88 | 223,16 |
| 8 | 28,38 | 227,07 |
| 9 | 25,45 | 229,03 |
| 10 | 23,29 | 232,94 |
| 11 | 21,53 | 236,86 |
| 12 | 20,06 | 240,77 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,75 | 195,75 |
| 2 | 101,79 | 203,58 |
| 3 | 69,17 | 207,50 |
| 4 | 52,85 | 211,41 |
| 5 | 43,07 | 215,33 |
| 6 | 36,54 | 219,24 |
| 7 | 31,88 | 223,16 |
| 8 | 28,38 | 227,07 |
| 9 | 25,45 | 229,03 |
| 10 | 23,29 | 232,94 |
| 11 | 21,53 | 236,86 |
| 12 | 20,06 | 240,77 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,75 | 195,75 |
| 2 | 101,79 | 203,58 |
| 3 | 69,17 | 207,50 |
| 4 | 52,85 | 211,41 |
| 5 | 43,07 | 215,33 |
| 6 | 36,54 | 219,24 |
| 7 | 31,88 | 223,16 |
| 8 | 28,38 | 227,07 |
| 9 | 25,45 | 229,03 |
| 10 | 23,29 | 232,94 |
| 11 | 21,53 | 236,86 |
| 12 | 20,06 | 240,77 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,75 | 195,75 |
| 2 | 101,79 | 203,58 |
| 3 | 69,17 | 207,50 |
| 4 | 52,85 | 211,41 |
| 5 | 43,07 | 215,33 |
| 6 | 36,54 | 219,24 |
| 7 | 31,88 | 223,16 |
| 8 | 28,38 | 227,07 |
| 9 | 25,45 | 229,03 |
| 10 | 23,29 | 232,94 |
| 11 | 21,53 | 236,86 |
| 12 | 20,06 | 240,77 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,75 | 195,75 |
| 2 | 101,79 | 203,58 |
| 3 | 69,17 | 207,50 |
| 4 | 52,85 | 211,41 |
| 5 | 43,07 | 215,33 |
| 6 | 36,54 | 219,24 |
| 7 | 31,88 | 223,16 |
| 8 | 28,38 | 227,07 |
| 9 | 25,45 | 229,03 |
| 10 | 23,29 | 232,94 |
| 11 | 21,53 | 236,86 |
| 12 | 20,06 | 240,77 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,75 | 195,75 |
| 2 | 101,79 | 203,58 |
| 3 | 69,17 | 207,50 |
| 4 | 52,85 | 211,41 |
| 5 | 43,07 | 215,33 |
| 6 | 36,54 | 219,24 |
| 7 | 31,88 | 223,16 |
| 8 | 28,38 | 227,07 |
| 9 | 25,45 | 229,03 |
| 10 | 23,29 | 232,94 |
| 11 | 21,53 | 236,86 |
| 12 | 20,06 | 240,77 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,75 | 195,75 |
| 2 | 101,79 | 203,58 |
| 3 | 69,17 | 207,50 |
| 4 | 52,85 | 211,41 |
| 5 | 43,07 | 215,33 |
| 6 | 36,54 | 219,24 |
| 7 | 31,88 | 223,16 |
| 8 | 28,38 | 227,07 |
| 9 | 25,45 | 229,03 |
| 10 | 23,29 | 232,94 |
| 11 | 21,53 | 236,86 |
| 12 | 20,06 | 240,77 |