Amerikan Standartlarında Güç ve Dayanıklılık: Endüstriyel NEMA 5-15P Erkek Fiş

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Japonya gibi ülkelerin standartlarına (NEMA 5-15) uygun cihazlarınız için güvenilir bir bağlantı çözümü mü arıyorsunuz? Bu endüstriyel tip Amerikan tipi kablo tipi erkek fiş, yüksek dayanıklılığı ile hem profesyonel atölyelerde hem de ev tipi kullanımda uzun ömürlü performans sunmak için tasarlanmıştır.

Neden Bu Ürünü Tercih Etmelisiniz?

  • Endüstriyel Tasarım: Dayanıklı metal gövdesi sayesinde darbelere, düşmelere ve zorlu çalışma koşullarına karşı üstün direnç gösterir.

  • Yüksek Akım Kapasitesi: 15 Amper ve 125V gerilim değerlerini destekleyerek, yüksek güç gerektiren cihazlarda bile güvenle kullanılabilir.

  • Kolay Kurulum: Kablo tipi yapısı ve sağlam vidalı bağlantı noktaları sayesinde mevcut kablolarınıza hızlı ve zahmetsizce monte edilir.

  • Güvenli Bağlantı: 3 pinli topraklı yapısı, elektrik kaçaklarına karşı koruma sağlar ve değerli cihazlarınızın çalışma güvenliğini artırır.

Kullanım Alanları:

  • Amerika'dan ithal edilen beyaz eşya, bilgisayar ve elektronik cihazların güç kabloları.

  • UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) sistemleri ve veri merkezi ekipmanları.

  • Laboratuvar cihazları ve endüstriyel makineler için yedek parça.

  • Seyahat adaptörleri ve özel projeler için standartlara uygun kablo ucu değişimi.


Teknik Özellikler

  • Fiş Tipi: Amerikan Standart (NEMA 5-15P).

  • Bağlantı Türü: Kablo Tipi Erkek Fiş.

  • Anma Akımı: 15A.

  • Anma Gerilimi: 125V - 127V~.

  • Gövde Malzemesi: Metal (Çelik/Alüminyum kaplama) ve ısıya dayanıklı iç hazne.

  • Pin Sayısı: 3 Pin (Topraklı).

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 193,50 193,50
2 100,62 201,24
3 68,37 205,11
4 52,25 208,98
5 42,57 212,85
6 36,12 216,72
7 31,51 220,59
8 28,06 224,46
9 25,16 226,40
10 23,03 230,27
11 21,29 234,14
12 19,83 238,01
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 193,50 193,50
2 100,62 201,24
3 68,37 205,11
4 52,25 208,98
5 42,57 212,85
6 36,12 216,72
7 31,51 220,59
8 28,06 224,46
9 25,16 226,40
10 23,03 230,27
11 21,29 234,14
12 19,83 238,01
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 193,50 193,50
2 100,62 201,24
3 68,37 205,11
4 52,25 208,98
5 42,57 212,85
6 36,12 216,72
7 31,51 220,59
8 28,06 224,46
9 25,16 226,40
10 23,03 230,27
11 21,29 234,14
12 19,83 238,01
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 193,50 193,50
2 100,62 201,24
3 68,37 205,11
4 52,25 208,98
5 42,57 212,85
6 36,12 216,72
7 31,51 220,59
8 28,06 224,46
9 25,16 226,40
10 23,03 230,27
11 21,29 234,14
12 19,83 238,01
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 193,50 193,50
2 100,62 201,24
3 68,37 205,11
4 52,25 208,98
5 42,57 212,85
6 36,12 216,72
7 31,51 220,59
8 28,06 224,46
9 25,16 226,40
10 23,03 230,27
11 21,29 234,14
12 19,83 238,01
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 193,50 193,50
2 100,62 201,24
3 68,37 205,11
4 52,25 208,98
5 42,57 212,85
6 36,12 216,72
7 31,51 220,59
8 28,06 224,46
9 25,16 226,40
10 23,03 230,27
11 21,29 234,14
12 19,83 238,01
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 193,50 193,50
2 100,62 201,24
3 68,37 205,11
4 52,25 208,98
5 42,57 212,85
6 36,12 216,72
7 31,51 220,59
8 28,06 224,46
9 25,16 226,40
10 23,03 230,27
11 21,29 234,14
12 19,83 238,01
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 193,50 193,50
2 100,62 201,24
3 68,37 205,11
4 52,25 208,98
5 42,57 212,85
6 36,12 216,72
7 31,51 220,59
8 28,06 224,46
9 25,16 226,40
10 23,03 230,27
11 21,29 234,14
12 19,83 238,01
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.