SMA dişi sıkmalı konnektör - LMR240, LMR240 koaksiyel kablo ile uyumlu, güvenli ve dayanıklı bir bağlantı çözümüdür. SMA dişi uçlarıyla, yüksek frekanslı sinyal iletimi sağlayan bu konnektör, sıkmalı montaj yöntemiyle kolayca kurulabilir ve sağlam bir iletim sağlar. Koaksiyel bağlantı gereksinimlerini karşılayan bu konnektör, radyo iletişimi, Wi-Fi ağları, GPS sistemleri, CCTV sistemleri ve diğer yüksek frekanslı uygulamalarda mükemmel performans gösterir. SMA dişi sıkmalı konnektör - LMR240, düşük kayıplı sinyal iletimi ve uzun ömürlü bağlantılar için idealdir.
Garanti BBVA
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,04 | 235,04 |
| 2 | 122,22 | 244,44 |
| 3 | 83,05 | 249,14 |
| 4 | 63,46 | 253,84 |
| 5 | 51,71 | 258,54 |
| 6 | 43,87 | 263,24 |
| 7 | 38,28 | 267,95 |
| 8 | 34,08 | 272,65 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,97 | 279,70 |
| 11 | 25,85 | 284,40 |
| 12 | 24,09 | 289,10 |
T. İş Bankası
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,04 | 235,04 |
| 2 | 122,22 | 244,44 |
| 3 | 83,05 | 249,14 |
| 4 | 63,46 | 253,84 |
| 5 | 51,71 | 258,54 |
| 6 | 43,87 | 263,24 |
| 7 | 38,28 | 267,95 |
| 8 | 34,08 | 272,65 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,97 | 279,70 |
| 11 | 25,85 | 284,40 |
| 12 | 24,09 | 289,10 |
Vakıfbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,04 | 235,04 |
| 2 | 122,22 | 244,44 |
| 3 | 83,05 | 249,14 |
| 4 | 63,46 | 253,84 |
| 5 | 51,71 | 258,54 |
| 6 | 43,87 | 263,24 |
| 7 | 38,28 | 267,95 |
| 8 | 34,08 | 272,65 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,97 | 279,70 |
| 11 | 25,85 | 284,40 |
| 12 | 24,09 | 289,10 |
Akbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,04 | 235,04 |
| 2 | 122,22 | 244,44 |
| 3 | 83,05 | 249,14 |
| 4 | 63,46 | 253,84 |
| 5 | 51,71 | 258,54 |
| 6 | 43,87 | 263,24 |
| 7 | 38,28 | 267,95 |
| 8 | 34,08 | 272,65 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,97 | 279,70 |
| 11 | 25,85 | 284,40 |
| 12 | 24,09 | 289,10 |
Halkbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,04 | 235,04 |
| 2 | 122,22 | 244,44 |
| 3 | 83,05 | 249,14 |
| 4 | 63,46 | 253,84 |
| 5 | 51,71 | 258,54 |
| 6 | 43,87 | 263,24 |
| 7 | 38,28 | 267,95 |
| 8 | 34,08 | 272,65 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,97 | 279,70 |
| 11 | 25,85 | 284,40 |
| 12 | 24,09 | 289,10 |
QNB Finansbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,04 | 235,04 |
| 2 | 122,22 | 244,44 |
| 3 | 83,05 | 249,14 |
| 4 | 63,46 | 253,84 |
| 5 | 51,71 | 258,54 |
| 6 | 43,87 | 263,24 |
| 7 | 38,28 | 267,95 |
| 8 | 34,08 | 272,65 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,97 | 279,70 |
| 11 | 25,85 | 284,40 |
| 12 | 24,09 | 289,10 |
HSBC
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,04 | 235,04 |
| 2 | 122,22 | 244,44 |
| 3 | 83,05 | 249,14 |
| 4 | 63,46 | 253,84 |
| 5 | 51,71 | 258,54 |
| 6 | 43,87 | 263,24 |
| 7 | 38,28 | 267,95 |
| 8 | 34,08 | 272,65 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,97 | 279,70 |
| 11 | 25,85 | 284,40 |
| 12 | 24,09 | 289,10 |
Combo
DenizBank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,04 | 235,04 |
| 2 | 122,22 | 244,44 |
| 3 | 83,05 | 249,14 |
| 4 | 63,46 | 253,84 |
| 5 | 51,71 | 258,54 |
| 6 | 43,87 | 263,24 |
| 7 | 38,28 | 267,95 |
| 8 | 34,08 | 272,65 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,97 | 279,70 |
| 11 | 25,85 | 284,40 |
| 12 | 24,09 | 289,10 |