N Dişi Sıkmalı Konnektör - LMR240, özellikle LMR240 kablo ile uyumlu, güvenilir ve yüksek performanslı bir bağlantı elemanıdır. Radyo frekansı (RF) uygulamaları, telekomünikasyon sistemleri ve endüstriyel projelerde mükemmel bağlantı sağlar. Sıkmalı bağlantı teknolojisi, hızlı ve güvenli montaj imkanı sunar. Yüksek kaliteli metal malzeme kullanılarak üretilmiş bu konnektör, zorlu koşullarda bile dayanıklılık gösterir ve uzun ömürlü kullanım sağlar.
Öne Çıkan Özellikler:
- LMR240 kablo uyumu
- Dayanıklı ve uzun ömürlü yapı
- Sıkmalı bağlantı teknolojisi ile kolay montaj
- RF ve telekomünikasyon sistemleri için ideal
- Endüstriyel ve profesyonel kullanıma uygun
- Yüksek performans ve güvenilirlik
Garanti BBVA
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,32 | 359,32 |
| 2 | 186,85 | 373,69 |
| 3 | 126,96 | 380,88 |
| 4 | 97,02 | 388,07 |
| 5 | 79,05 | 395,25 |
| 6 | 67,07 | 402,44 |
| 7 | 58,52 | 409,62 |
| 8 | 52,10 | 416,81 |
| 9 | 46,71 | 420,40 |
| 10 | 42,76 | 427,59 |
| 11 | 39,53 | 434,78 |
| 12 | 36,83 | 441,96 |
T. İş Bankası
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,32 | 359,32 |
| 2 | 186,85 | 373,69 |
| 3 | 126,96 | 380,88 |
| 4 | 97,02 | 388,07 |
| 5 | 79,05 | 395,25 |
| 6 | 67,07 | 402,44 |
| 7 | 58,52 | 409,62 |
| 8 | 52,10 | 416,81 |
| 9 | 46,71 | 420,40 |
| 10 | 42,76 | 427,59 |
| 11 | 39,53 | 434,78 |
| 12 | 36,83 | 441,96 |
Vakıfbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,32 | 359,32 |
| 2 | 186,85 | 373,69 |
| 3 | 126,96 | 380,88 |
| 4 | 97,02 | 388,07 |
| 5 | 79,05 | 395,25 |
| 6 | 67,07 | 402,44 |
| 7 | 58,52 | 409,62 |
| 8 | 52,10 | 416,81 |
| 9 | 46,71 | 420,40 |
| 10 | 42,76 | 427,59 |
| 11 | 39,53 | 434,78 |
| 12 | 36,83 | 441,96 |
Akbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,32 | 359,32 |
| 2 | 186,85 | 373,69 |
| 3 | 126,96 | 380,88 |
| 4 | 97,02 | 388,07 |
| 5 | 79,05 | 395,25 |
| 6 | 67,07 | 402,44 |
| 7 | 58,52 | 409,62 |
| 8 | 52,10 | 416,81 |
| 9 | 46,71 | 420,40 |
| 10 | 42,76 | 427,59 |
| 11 | 39,53 | 434,78 |
| 12 | 36,83 | 441,96 |
Halkbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,32 | 359,32 |
| 2 | 186,85 | 373,69 |
| 3 | 126,96 | 380,88 |
| 4 | 97,02 | 388,07 |
| 5 | 79,05 | 395,25 |
| 6 | 67,07 | 402,44 |
| 7 | 58,52 | 409,62 |
| 8 | 52,10 | 416,81 |
| 9 | 46,71 | 420,40 |
| 10 | 42,76 | 427,59 |
| 11 | 39,53 | 434,78 |
| 12 | 36,83 | 441,96 |
QNB Finansbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,32 | 359,32 |
| 2 | 186,85 | 373,69 |
| 3 | 126,96 | 380,88 |
| 4 | 97,02 | 388,07 |
| 5 | 79,05 | 395,25 |
| 6 | 67,07 | 402,44 |
| 7 | 58,52 | 409,62 |
| 8 | 52,10 | 416,81 |
| 9 | 46,71 | 420,40 |
| 10 | 42,76 | 427,59 |
| 11 | 39,53 | 434,78 |
| 12 | 36,83 | 441,96 |
HSBC
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,32 | 359,32 |
| 2 | 186,85 | 373,69 |
| 3 | 126,96 | 380,88 |
| 4 | 97,02 | 388,07 |
| 5 | 79,05 | 395,25 |
| 6 | 67,07 | 402,44 |
| 7 | 58,52 | 409,62 |
| 8 | 52,10 | 416,81 |
| 9 | 46,71 | 420,40 |
| 10 | 42,76 | 427,59 |
| 11 | 39,53 | 434,78 |
| 12 | 36,83 | 441,96 |
Combo
DenizBank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,32 | 359,32 |
| 2 | 186,85 | 373,69 |
| 3 | 126,96 | 380,88 |
| 4 | 97,02 | 388,07 |
| 5 | 79,05 | 395,25 |
| 6 | 67,07 | 402,44 |
| 7 | 58,52 | 409,62 |
| 8 | 52,10 | 416,81 |
| 9 | 46,71 | 420,40 |
| 10 | 42,76 | 427,59 |
| 11 | 39,53 | 434,78 |
| 12 | 36,83 | 441,96 |