Hq Speed 1,5 metrelik VGA Kablosu Monitör Kablosu olarak da bilinir, Dişi analog VGA konnektörlü cihazları bağlamak için mükemmeldir.VGA, genellikle Masaüstü Bilgisayarlarda, Bilgisayar Monitörlerinde, LCD Ekranlarda, TV'lerde bulunan çok yüksek kaliteli bir analog standarttır.
Garanti BBVA
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 74,36 | 74,36 |
| 2 | 38,67 | 77,33 |
| 3 | 26,27 | 78,82 |
| 4 | 20,08 | 80,31 |
| 5 | 16,36 | 81,80 |
| 6 | 13,88 | 83,28 |
| 7 | 12,11 | 84,77 |
| 8 | 10,78 | 86,26 |
| 9 | 9,67 | 87,00 |
| 10 | 8,85 | 88,49 |
| 11 | 8,18 | 89,98 |
| 12 | 7,62 | 91,46 |
T. İş Bankası
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 74,36 | 74,36 |
| 2 | 38,67 | 77,33 |
| 3 | 26,27 | 78,82 |
| 4 | 20,08 | 80,31 |
| 5 | 16,36 | 81,80 |
| 6 | 13,88 | 83,28 |
| 7 | 12,11 | 84,77 |
| 8 | 10,78 | 86,26 |
| 9 | 9,67 | 87,00 |
| 10 | 8,85 | 88,49 |
| 11 | 8,18 | 89,98 |
| 12 | 7,62 | 91,46 |
Vakıfbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 74,36 | 74,36 |
| 2 | 38,67 | 77,33 |
| 3 | 26,27 | 78,82 |
| 4 | 20,08 | 80,31 |
| 5 | 16,36 | 81,80 |
| 6 | 13,88 | 83,28 |
| 7 | 12,11 | 84,77 |
| 8 | 10,78 | 86,26 |
| 9 | 9,67 | 87,00 |
| 10 | 8,85 | 88,49 |
| 11 | 8,18 | 89,98 |
| 12 | 7,62 | 91,46 |
Akbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 74,36 | 74,36 |
| 2 | 38,67 | 77,33 |
| 3 | 26,27 | 78,82 |
| 4 | 20,08 | 80,31 |
| 5 | 16,36 | 81,80 |
| 6 | 13,88 | 83,28 |
| 7 | 12,11 | 84,77 |
| 8 | 10,78 | 86,26 |
| 9 | 9,67 | 87,00 |
| 10 | 8,85 | 88,49 |
| 11 | 8,18 | 89,98 |
| 12 | 7,62 | 91,46 |
Halkbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 74,36 | 74,36 |
| 2 | 38,67 | 77,33 |
| 3 | 26,27 | 78,82 |
| 4 | 20,08 | 80,31 |
| 5 | 16,36 | 81,80 |
| 6 | 13,88 | 83,28 |
| 7 | 12,11 | 84,77 |
| 8 | 10,78 | 86,26 |
| 9 | 9,67 | 87,00 |
| 10 | 8,85 | 88,49 |
| 11 | 8,18 | 89,98 |
| 12 | 7,62 | 91,46 |
QNB Finansbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 74,36 | 74,36 |
| 2 | 38,67 | 77,33 |
| 3 | 26,27 | 78,82 |
| 4 | 20,08 | 80,31 |
| 5 | 16,36 | 81,80 |
| 6 | 13,88 | 83,28 |
| 7 | 12,11 | 84,77 |
| 8 | 10,78 | 86,26 |
| 9 | 9,67 | 87,00 |
| 10 | 8,85 | 88,49 |
| 11 | 8,18 | 89,98 |
| 12 | 7,62 | 91,46 |
HSBC
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 74,36 | 74,36 |
| 2 | 38,67 | 77,33 |
| 3 | 26,27 | 78,82 |
| 4 | 20,08 | 80,31 |
| 5 | 16,36 | 81,80 |
| 6 | 13,88 | 83,28 |
| 7 | 12,11 | 84,77 |
| 8 | 10,78 | 86,26 |
| 9 | 9,67 | 87,00 |
| 10 | 8,85 | 88,49 |
| 11 | 8,18 | 89,98 |
| 12 | 7,62 | 91,46 |
Combo
DenizBank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 74,36 | 74,36 |
| 2 | 38,67 | 77,33 |
| 3 | 26,27 | 78,82 |
| 4 | 20,08 | 80,31 |
| 5 | 16,36 | 81,80 |
| 6 | 13,88 | 83,28 |
| 7 | 12,11 | 84,77 |
| 8 | 10,78 | 86,26 |
| 9 | 9,67 | 87,00 |
| 10 | 8,85 | 88,49 |
| 11 | 8,18 | 89,98 |
| 12 | 7,62 | 91,46 |