Hq Speed 4P4C Standart Modüler Jak , Telefon spiral kablolarında ve diğer veri iletişim kablolarında kullanılabilir
Garanti BBVA
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 126,88 | 126,88 |
| 2 | 65,98 | 131,96 |
| 3 | 44,83 | 134,49 |
| 4 | 34,26 | 137,03 |
| 5 | 27,91 | 139,57 |
| 6 | 23,69 | 142,11 |
| 7 | 20,66 | 144,64 |
| 8 | 18,40 | 147,18 |
| 9 | 16,49 | 148,45 |
| 10 | 15,10 | 150,99 |
| 11 | 13,96 | 153,52 |
| 12 | 13,01 | 156,06 |
T. İş Bankası
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 126,88 | 126,88 |
| 2 | 65,98 | 131,96 |
| 3 | 44,83 | 134,49 |
| 4 | 34,26 | 137,03 |
| 5 | 27,91 | 139,57 |
| 6 | 23,69 | 142,11 |
| 7 | 20,66 | 144,64 |
| 8 | 18,40 | 147,18 |
| 9 | 16,49 | 148,45 |
| 10 | 15,10 | 150,99 |
| 11 | 13,96 | 153,52 |
| 12 | 13,01 | 156,06 |
Vakıfbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 126,88 | 126,88 |
| 2 | 65,98 | 131,96 |
| 3 | 44,83 | 134,49 |
| 4 | 34,26 | 137,03 |
| 5 | 27,91 | 139,57 |
| 6 | 23,69 | 142,11 |
| 7 | 20,66 | 144,64 |
| 8 | 18,40 | 147,18 |
| 9 | 16,49 | 148,45 |
| 10 | 15,10 | 150,99 |
| 11 | 13,96 | 153,52 |
| 12 | 13,01 | 156,06 |
Akbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 126,88 | 126,88 |
| 2 | 65,98 | 131,96 |
| 3 | 44,83 | 134,49 |
| 4 | 34,26 | 137,03 |
| 5 | 27,91 | 139,57 |
| 6 | 23,69 | 142,11 |
| 7 | 20,66 | 144,64 |
| 8 | 18,40 | 147,18 |
| 9 | 16,49 | 148,45 |
| 10 | 15,10 | 150,99 |
| 11 | 13,96 | 153,52 |
| 12 | 13,01 | 156,06 |
Halkbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 126,88 | 126,88 |
| 2 | 65,98 | 131,96 |
| 3 | 44,83 | 134,49 |
| 4 | 34,26 | 137,03 |
| 5 | 27,91 | 139,57 |
| 6 | 23,69 | 142,11 |
| 7 | 20,66 | 144,64 |
| 8 | 18,40 | 147,18 |
| 9 | 16,49 | 148,45 |
| 10 | 15,10 | 150,99 |
| 11 | 13,96 | 153,52 |
| 12 | 13,01 | 156,06 |
QNB Finansbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 126,88 | 126,88 |
| 2 | 65,98 | 131,96 |
| 3 | 44,83 | 134,49 |
| 4 | 34,26 | 137,03 |
| 5 | 27,91 | 139,57 |
| 6 | 23,69 | 142,11 |
| 7 | 20,66 | 144,64 |
| 8 | 18,40 | 147,18 |
| 9 | 16,49 | 148,45 |
| 10 | 15,10 | 150,99 |
| 11 | 13,96 | 153,52 |
| 12 | 13,01 | 156,06 |
HSBC
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 126,88 | 126,88 |
| 2 | 65,98 | 131,96 |
| 3 | 44,83 | 134,49 |
| 4 | 34,26 | 137,03 |
| 5 | 27,91 | 139,57 |
| 6 | 23,69 | 142,11 |
| 7 | 20,66 | 144,64 |
| 8 | 18,40 | 147,18 |
| 9 | 16,49 | 148,45 |
| 10 | 15,10 | 150,99 |
| 11 | 13,96 | 153,52 |
| 12 | 13,01 | 156,06 |
Combo
DenizBank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 126,88 | 126,88 |
| 2 | 65,98 | 131,96 |
| 3 | 44,83 | 134,49 |
| 4 | 34,26 | 137,03 |
| 5 | 27,91 | 139,57 |
| 6 | 23,69 | 142,11 |
| 7 | 20,66 | 144,64 |
| 8 | 18,40 | 147,18 |
| 9 | 16,49 | 148,45 |
| 10 | 15,10 | 150,99 |
| 11 | 13,96 | 153,52 |
| 12 | 13,01 | 156,06 |