Hq Speed 3in1 HDMI Kablo 1.5 mt HDMI To Mini HDMI - Micro HDMI kablo setinde
1- Adet 1,50 Mt Hdmi Kablo
1- Adet Hdmi Mikro çevirici
1-Adet Hdmi Mini Çevirici bulunmaktadır.
Garanti BBVA
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 141,96 | 141,96 |
| 2 | 73,82 | 147,64 |
| 3 | 50,16 | 150,48 |
| 4 | 38,33 | 153,32 |
| 5 | 31,23 | 156,16 |
| 6 | 26,50 | 159,00 |
| 7 | 23,12 | 161,83 |
| 8 | 20,58 | 164,67 |
| 9 | 18,45 | 166,09 |
| 10 | 16,89 | 168,93 |
| 11 | 15,62 | 171,77 |
| 12 | 14,55 | 174,61 |
T. İş Bankası
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 141,96 | 141,96 |
| 2 | 73,82 | 147,64 |
| 3 | 50,16 | 150,48 |
| 4 | 38,33 | 153,32 |
| 5 | 31,23 | 156,16 |
| 6 | 26,50 | 159,00 |
| 7 | 23,12 | 161,83 |
| 8 | 20,58 | 164,67 |
| 9 | 18,45 | 166,09 |
| 10 | 16,89 | 168,93 |
| 11 | 15,62 | 171,77 |
| 12 | 14,55 | 174,61 |
Vakıfbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 141,96 | 141,96 |
| 2 | 73,82 | 147,64 |
| 3 | 50,16 | 150,48 |
| 4 | 38,33 | 153,32 |
| 5 | 31,23 | 156,16 |
| 6 | 26,50 | 159,00 |
| 7 | 23,12 | 161,83 |
| 8 | 20,58 | 164,67 |
| 9 | 18,45 | 166,09 |
| 10 | 16,89 | 168,93 |
| 11 | 15,62 | 171,77 |
| 12 | 14,55 | 174,61 |
Akbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 141,96 | 141,96 |
| 2 | 73,82 | 147,64 |
| 3 | 50,16 | 150,48 |
| 4 | 38,33 | 153,32 |
| 5 | 31,23 | 156,16 |
| 6 | 26,50 | 159,00 |
| 7 | 23,12 | 161,83 |
| 8 | 20,58 | 164,67 |
| 9 | 18,45 | 166,09 |
| 10 | 16,89 | 168,93 |
| 11 | 15,62 | 171,77 |
| 12 | 14,55 | 174,61 |
Halkbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 141,96 | 141,96 |
| 2 | 73,82 | 147,64 |
| 3 | 50,16 | 150,48 |
| 4 | 38,33 | 153,32 |
| 5 | 31,23 | 156,16 |
| 6 | 26,50 | 159,00 |
| 7 | 23,12 | 161,83 |
| 8 | 20,58 | 164,67 |
| 9 | 18,45 | 166,09 |
| 10 | 16,89 | 168,93 |
| 11 | 15,62 | 171,77 |
| 12 | 14,55 | 174,61 |
QNB Finansbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 141,96 | 141,96 |
| 2 | 73,82 | 147,64 |
| 3 | 50,16 | 150,48 |
| 4 | 38,33 | 153,32 |
| 5 | 31,23 | 156,16 |
| 6 | 26,50 | 159,00 |
| 7 | 23,12 | 161,83 |
| 8 | 20,58 | 164,67 |
| 9 | 18,45 | 166,09 |
| 10 | 16,89 | 168,93 |
| 11 | 15,62 | 171,77 |
| 12 | 14,55 | 174,61 |
HSBC
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 141,96 | 141,96 |
| 2 | 73,82 | 147,64 |
| 3 | 50,16 | 150,48 |
| 4 | 38,33 | 153,32 |
| 5 | 31,23 | 156,16 |
| 6 | 26,50 | 159,00 |
| 7 | 23,12 | 161,83 |
| 8 | 20,58 | 164,67 |
| 9 | 18,45 | 166,09 |
| 10 | 16,89 | 168,93 |
| 11 | 15,62 | 171,77 |
| 12 | 14,55 | 174,61 |
Combo
DenizBank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 141,96 | 141,96 |
| 2 | 73,82 | 147,64 |
| 3 | 50,16 | 150,48 |
| 4 | 38,33 | 153,32 |
| 5 | 31,23 | 156,16 |
| 6 | 26,50 | 159,00 |
| 7 | 23,12 | 161,83 |
| 8 | 20,58 | 164,67 |
| 9 | 18,45 | 166,09 |
| 10 | 16,89 | 168,93 |
| 11 | 15,62 | 171,77 |
| 12 | 14,55 | 174,61 |