Hq Speed 25 Metre Yüksek Kaliteli hazır telefon hattı kablosu, telefon hattı duvar prizini ile telefonunuz, fax cihazınız, pos cihazınız veya modeminiz arasındaki bağlantı kablosudur.Her iki uçta iki RJ11 standart telefon konnektörü mevcuttur.
Garanti BBVA
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 98,80 | 98,80 |
| 2 | 51,38 | 102,75 |
| 3 | 34,91 | 104,73 |
| 4 | 26,68 | 106,70 |
| 5 | 21,74 | 108,68 |
| 6 | 18,44 | 110,66 |
| 7 | 16,09 | 112,63 |
| 8 | 14,33 | 114,61 |
| 9 | 12,84 | 115,60 |
| 10 | 11,76 | 117,57 |
| 11 | 10,87 | 119,55 |
| 12 | 10,13 | 121,52 |
T. İş Bankası
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 98,80 | 98,80 |
| 2 | 51,38 | 102,75 |
| 3 | 34,91 | 104,73 |
| 4 | 26,68 | 106,70 |
| 5 | 21,74 | 108,68 |
| 6 | 18,44 | 110,66 |
| 7 | 16,09 | 112,63 |
| 8 | 14,33 | 114,61 |
| 9 | 12,84 | 115,60 |
| 10 | 11,76 | 117,57 |
| 11 | 10,87 | 119,55 |
| 12 | 10,13 | 121,52 |
Vakıfbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 98,80 | 98,80 |
| 2 | 51,38 | 102,75 |
| 3 | 34,91 | 104,73 |
| 4 | 26,68 | 106,70 |
| 5 | 21,74 | 108,68 |
| 6 | 18,44 | 110,66 |
| 7 | 16,09 | 112,63 |
| 8 | 14,33 | 114,61 |
| 9 | 12,84 | 115,60 |
| 10 | 11,76 | 117,57 |
| 11 | 10,87 | 119,55 |
| 12 | 10,13 | 121,52 |
Akbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 98,80 | 98,80 |
| 2 | 51,38 | 102,75 |
| 3 | 34,91 | 104,73 |
| 4 | 26,68 | 106,70 |
| 5 | 21,74 | 108,68 |
| 6 | 18,44 | 110,66 |
| 7 | 16,09 | 112,63 |
| 8 | 14,33 | 114,61 |
| 9 | 12,84 | 115,60 |
| 10 | 11,76 | 117,57 |
| 11 | 10,87 | 119,55 |
| 12 | 10,13 | 121,52 |
Halkbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 98,80 | 98,80 |
| 2 | 51,38 | 102,75 |
| 3 | 34,91 | 104,73 |
| 4 | 26,68 | 106,70 |
| 5 | 21,74 | 108,68 |
| 6 | 18,44 | 110,66 |
| 7 | 16,09 | 112,63 |
| 8 | 14,33 | 114,61 |
| 9 | 12,84 | 115,60 |
| 10 | 11,76 | 117,57 |
| 11 | 10,87 | 119,55 |
| 12 | 10,13 | 121,52 |
QNB Finansbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 98,80 | 98,80 |
| 2 | 51,38 | 102,75 |
| 3 | 34,91 | 104,73 |
| 4 | 26,68 | 106,70 |
| 5 | 21,74 | 108,68 |
| 6 | 18,44 | 110,66 |
| 7 | 16,09 | 112,63 |
| 8 | 14,33 | 114,61 |
| 9 | 12,84 | 115,60 |
| 10 | 11,76 | 117,57 |
| 11 | 10,87 | 119,55 |
| 12 | 10,13 | 121,52 |
HSBC
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 98,80 | 98,80 |
| 2 | 51,38 | 102,75 |
| 3 | 34,91 | 104,73 |
| 4 | 26,68 | 106,70 |
| 5 | 21,74 | 108,68 |
| 6 | 18,44 | 110,66 |
| 7 | 16,09 | 112,63 |
| 8 | 14,33 | 114,61 |
| 9 | 12,84 | 115,60 |
| 10 | 11,76 | 117,57 |
| 11 | 10,87 | 119,55 |
| 12 | 10,13 | 121,52 |
Combo
DenizBank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 98,80 | 98,80 |
| 2 | 51,38 | 102,75 |
| 3 | 34,91 | 104,73 |
| 4 | 26,68 | 106,70 |
| 5 | 21,74 | 108,68 |
| 6 | 18,44 | 110,66 |
| 7 | 16,09 | 112,63 |
| 8 | 14,33 | 114,61 |
| 9 | 12,84 | 115,60 |
| 10 | 11,76 | 117,57 |
| 11 | 10,87 | 119,55 |
| 12 | 10,13 | 121,52 |