İngiliz Fiş adaptör , Yerli üretim ingiliz fişleri türk fişlerine türk fişlerine çeviren adaptör fiş
Garanti BBVA
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27,04 | 27,04 |
| 2 | 14,06 | 28,12 |
| 3 | 9,55 | 28,66 |
| 4 | 7,30 | 29,20 |
| 5 | 5,95 | 29,74 |
| 6 | 5,05 | 30,28 |
| 7 | 4,40 | 30,83 |
| 8 | 3,92 | 31,37 |
| 9 | 3,52 | 31,64 |
| 10 | 3,22 | 32,18 |
| 11 | 2,97 | 32,72 |
| 12 | 2,77 | 33,26 |
T. İş Bankası
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27,04 | 27,04 |
| 2 | 14,06 | 28,12 |
| 3 | 9,55 | 28,66 |
| 4 | 7,30 | 29,20 |
| 5 | 5,95 | 29,74 |
| 6 | 5,05 | 30,28 |
| 7 | 4,40 | 30,83 |
| 8 | 3,92 | 31,37 |
| 9 | 3,52 | 31,64 |
| 10 | 3,22 | 32,18 |
| 11 | 2,97 | 32,72 |
| 12 | 2,77 | 33,26 |
Vakıfbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27,04 | 27,04 |
| 2 | 14,06 | 28,12 |
| 3 | 9,55 | 28,66 |
| 4 | 7,30 | 29,20 |
| 5 | 5,95 | 29,74 |
| 6 | 5,05 | 30,28 |
| 7 | 4,40 | 30,83 |
| 8 | 3,92 | 31,37 |
| 9 | 3,52 | 31,64 |
| 10 | 3,22 | 32,18 |
| 11 | 2,97 | 32,72 |
| 12 | 2,77 | 33,26 |
Akbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27,04 | 27,04 |
| 2 | 14,06 | 28,12 |
| 3 | 9,55 | 28,66 |
| 4 | 7,30 | 29,20 |
| 5 | 5,95 | 29,74 |
| 6 | 5,05 | 30,28 |
| 7 | 4,40 | 30,83 |
| 8 | 3,92 | 31,37 |
| 9 | 3,52 | 31,64 |
| 10 | 3,22 | 32,18 |
| 11 | 2,97 | 32,72 |
| 12 | 2,77 | 33,26 |
Halkbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27,04 | 27,04 |
| 2 | 14,06 | 28,12 |
| 3 | 9,55 | 28,66 |
| 4 | 7,30 | 29,20 |
| 5 | 5,95 | 29,74 |
| 6 | 5,05 | 30,28 |
| 7 | 4,40 | 30,83 |
| 8 | 3,92 | 31,37 |
| 9 | 3,52 | 31,64 |
| 10 | 3,22 | 32,18 |
| 11 | 2,97 | 32,72 |
| 12 | 2,77 | 33,26 |
QNB Finansbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27,04 | 27,04 |
| 2 | 14,06 | 28,12 |
| 3 | 9,55 | 28,66 |
| 4 | 7,30 | 29,20 |
| 5 | 5,95 | 29,74 |
| 6 | 5,05 | 30,28 |
| 7 | 4,40 | 30,83 |
| 8 | 3,92 | 31,37 |
| 9 | 3,52 | 31,64 |
| 10 | 3,22 | 32,18 |
| 11 | 2,97 | 32,72 |
| 12 | 2,77 | 33,26 |
HSBC
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27,04 | 27,04 |
| 2 | 14,06 | 28,12 |
| 3 | 9,55 | 28,66 |
| 4 | 7,30 | 29,20 |
| 5 | 5,95 | 29,74 |
| 6 | 5,05 | 30,28 |
| 7 | 4,40 | 30,83 |
| 8 | 3,92 | 31,37 |
| 9 | 3,52 | 31,64 |
| 10 | 3,22 | 32,18 |
| 11 | 2,97 | 32,72 |
| 12 | 2,77 | 33,26 |
Combo
DenizBank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27,04 | 27,04 |
| 2 | 14,06 | 28,12 |
| 3 | 9,55 | 28,66 |
| 4 | 7,30 | 29,20 |
| 5 | 5,95 | 29,74 |
| 6 | 5,05 | 30,28 |
| 7 | 4,40 | 30,83 |
| 8 | 3,92 | 31,37 |
| 9 | 3,52 | 31,64 |
| 10 | 3,22 | 32,18 |
| 11 | 2,97 | 32,72 |
| 12 | 2,77 | 33,26 |