🔌 **Yüksek Performanslı 15m DisplayPort Kablo**
Bu kablo, 1.5 metre uzunluğuyla uzak mesafeler için ideal çözüm sunar. 4K (3840x2160) çözünürlüğü destekler, görüntü ve ses iletiminde kesintisiz performans sağlar. Geniş ekran kurulumları, profesyonel video düzenleme sistemleri ve sunum cihazları için uygundur.
🎯 **Teknik Özellikler:**
• Kablo Tipi: DisplayPort 1.2 (Erkek–Erkek)
• Çözünürlük Desteği: 4K @ 30Hz
• Uzunluk: 1.5 Metre
• Kaplama: PVC yalıtımlı, EMI/RFI korumalı
• Uyumlu Cihazlar: PC, Laptop, Monitör, Projeksiyon cihazları
💡 **Neden Tercih Etmelisiniz?**
• Yüksek kaliteli görüntü ve ses iletimi
• Dayanıklı yapı ve uzun ömür
• Tak–çalıştır kullanım kolaylığı
• Aktif sinyal güçlendirme (varsa özellikle belirtilmeli)
📦 **Kutu İçeriği:**
• 1 Adet DisplayPort 1.2 Erkek-Erkek Kablo (1.5m)
Garanti BBVA
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 110,24 | 110,24 |
| 2 | 57,33 | 114,65 |
| 3 | 38,95 | 116,85 |
| 4 | 29,77 | 119,06 |
| 5 | 24,25 | 121,26 |
| 6 | 20,58 | 123,47 |
| 7 | 17,95 | 125,67 |
| 8 | 15,99 | 127,88 |
| 9 | 14,33 | 128,98 |
| 10 | 13,12 | 131,19 |
| 11 | 12,13 | 133,39 |
| 12 | 11,30 | 135,60 |
T. İş Bankası
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 110,24 | 110,24 |
| 2 | 57,33 | 114,65 |
| 3 | 38,95 | 116,85 |
| 4 | 29,77 | 119,06 |
| 5 | 24,25 | 121,26 |
| 6 | 20,58 | 123,47 |
| 7 | 17,95 | 125,67 |
| 8 | 15,99 | 127,88 |
| 9 | 14,33 | 128,98 |
| 10 | 13,12 | 131,19 |
| 11 | 12,13 | 133,39 |
| 12 | 11,30 | 135,60 |
Vakıfbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 110,24 | 110,24 |
| 2 | 57,33 | 114,65 |
| 3 | 38,95 | 116,85 |
| 4 | 29,77 | 119,06 |
| 5 | 24,25 | 121,26 |
| 6 | 20,58 | 123,47 |
| 7 | 17,95 | 125,67 |
| 8 | 15,99 | 127,88 |
| 9 | 14,33 | 128,98 |
| 10 | 13,12 | 131,19 |
| 11 | 12,13 | 133,39 |
| 12 | 11,30 | 135,60 |
Akbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 110,24 | 110,24 |
| 2 | 57,33 | 114,65 |
| 3 | 38,95 | 116,85 |
| 4 | 29,77 | 119,06 |
| 5 | 24,25 | 121,26 |
| 6 | 20,58 | 123,47 |
| 7 | 17,95 | 125,67 |
| 8 | 15,99 | 127,88 |
| 9 | 14,33 | 128,98 |
| 10 | 13,12 | 131,19 |
| 11 | 12,13 | 133,39 |
| 12 | 11,30 | 135,60 |
Halkbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 110,24 | 110,24 |
| 2 | 57,33 | 114,65 |
| 3 | 38,95 | 116,85 |
| 4 | 29,77 | 119,06 |
| 5 | 24,25 | 121,26 |
| 6 | 20,58 | 123,47 |
| 7 | 17,95 | 125,67 |
| 8 | 15,99 | 127,88 |
| 9 | 14,33 | 128,98 |
| 10 | 13,12 | 131,19 |
| 11 | 12,13 | 133,39 |
| 12 | 11,30 | 135,60 |
QNB Finansbank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 110,24 | 110,24 |
| 2 | 57,33 | 114,65 |
| 3 | 38,95 | 116,85 |
| 4 | 29,77 | 119,06 |
| 5 | 24,25 | 121,26 |
| 6 | 20,58 | 123,47 |
| 7 | 17,95 | 125,67 |
| 8 | 15,99 | 127,88 |
| 9 | 14,33 | 128,98 |
| 10 | 13,12 | 131,19 |
| 11 | 12,13 | 133,39 |
| 12 | 11,30 | 135,60 |
HSBC
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 110,24 | 110,24 |
| 2 | 57,33 | 114,65 |
| 3 | 38,95 | 116,85 |
| 4 | 29,77 | 119,06 |
| 5 | 24,25 | 121,26 |
| 6 | 20,58 | 123,47 |
| 7 | 17,95 | 125,67 |
| 8 | 15,99 | 127,88 |
| 9 | 14,33 | 128,98 |
| 10 | 13,12 | 131,19 |
| 11 | 12,13 | 133,39 |
| 12 | 11,30 | 135,60 |
Combo
DenizBank
| تعداد اقساط | نصب (TL) | مجموع (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 110,24 | 110,24 |
| 2 | 57,33 | 114,65 |
| 3 | 38,95 | 116,85 |
| 4 | 29,77 | 119,06 |
| 5 | 24,25 | 121,26 |
| 6 | 20,58 | 123,47 |
| 7 | 17,95 | 125,67 |
| 8 | 15,99 | 127,88 |
| 9 | 14,33 | 128,98 |
| 10 | 13,12 | 131,19 |
| 11 | 12,13 | 133,39 |
| 12 | 11,30 | 135,60 |