🔌 2X0.50 mm Zil Teli (N) - 1000 Metre | Düşük Voltajlı Elektrik Tesisatları İçin

2X0.50 mm Zil Teli (N), zil sistemleri, diafonlar ve düşük voltajlı uygulamalar için özel olarak üretilmiştir. 500 metrelik uzun yapısı ile hem küçük hem büyük projeler için idealdir. Çift damarlı yapısı ve esnek izolasyonu sayesinde kolay döşenir, uzun ömürlü performans sunar.

✅ Ürün Özellikleri:

  • Kablo Tipi: 2X0.50 mm (N)

  • Metraj: 1000 Metre

  • İzolasyon: Yüksek kaliteli PVC kaplama

  • İletken: Bakır

  • Renk: Standart beyaz dış izolasyon

  • Kullanım Alanı: Patlatma kablosu Zil sistemleri, interkom, diafon, alçak voltajlı sinyal iletimi

🎯 Öne Çıkan Avantajlar:

  • ✅ Parazitlere karşı dayanıklı yapısıyla net sinyal iletimi

  • ✅ Esnek ve dayanıklı PVC izolasyon ile kolay döşeme imkânı

  • ✅ 500 metre uzunluk sayesinde ekonomik kullanım

  • ✅ Yüksek iletim kalitesi ile kesintisiz bağlantı

  • ✅ Ev, ofis, apartman ve işyerleri için ideal çözüm

💼 Nerelerde Kullanılır?

  • Elektrikli zil ve uyarı sistemleri

  • Diafon ve interkom sistemleri

  • Alçak voltajlı kontrol sistemleri

  • Otomasyon sistemleri


🛠 Kaliteli altyapı, sağlam bağlantı ile başlar! 2x0.50 mm Zil Teli, elektrik projelerinizde güvenliğinizi artırır, sinyal kaybını minimuma indirir.

📦 Hızlı kargo, güvenli ambalaj!
📞 Her türlü teknik soru için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bonus Card
Garanti BBVA
تعداد اقساط نصب (TL) مجموع (TL)
1 9.256,00 9.256,00
2 4.813,12 9.626,24
3 3.270,45 9.811,36
4 2.499,12 9.996,48
5 2.036,32 10.181,60
6 1.727,79 10.366,72
7 1.507,41 10.551,84
8 1.342,12 10.736,96
9 1.203,28 10.829,52
10 1.101,46 11.014,64
11 1.018,16 11.199,76
12 948,74 11.384,88
Maximum
T. İş Bankası
تعداد اقساط نصب (TL) مجموع (TL)
1 9.256,00 9.256,00
2 4.813,12 9.626,24
3 3.270,45 9.811,36
4 2.499,12 9.996,48
5 2.036,32 10.181,60
6 1.727,79 10.366,72
7 1.507,41 10.551,84
8 1.342,12 10.736,96
9 1.203,28 10.829,52
10 1.101,46 11.014,64
11 1.018,16 11.199,76
12 948,74 11.384,88
World
Vakıfbank
تعداد اقساط نصب (TL) مجموع (TL)
1 9.256,00 9.256,00
2 4.813,12 9.626,24
3 3.270,45 9.811,36
4 2.499,12 9.996,48
5 2.036,32 10.181,60
6 1.727,79 10.366,72
7 1.507,41 10.551,84
8 1.342,12 10.736,96
9 1.203,28 10.829,52
10 1.101,46 11.014,64
11 1.018,16 11.199,76
12 948,74 11.384,88
Axess
Akbank
تعداد اقساط نصب (TL) مجموع (TL)
1 9.256,00 9.256,00
2 4.813,12 9.626,24
3 3.270,45 9.811,36
4 2.499,12 9.996,48
5 2.036,32 10.181,60
6 1.727,79 10.366,72
7 1.507,41 10.551,84
8 1.342,12 10.736,96
9 1.203,28 10.829,52
10 1.101,46 11.014,64
11 1.018,16 11.199,76
12 948,74 11.384,88
Paraf
Halkbank
تعداد اقساط نصب (TL) مجموع (TL)
1 9.256,00 9.256,00
2 4.813,12 9.626,24
3 3.270,45 9.811,36
4 2.499,12 9.996,48
5 2.036,32 10.181,60
6 1.727,79 10.366,72
7 1.507,41 10.551,84
8 1.342,12 10.736,96
9 1.203,28 10.829,52
10 1.101,46 11.014,64
11 1.018,16 11.199,76
12 948,74 11.384,88
CardFinans
QNB Finansbank
تعداد اقساط نصب (TL) مجموع (TL)
1 9.256,00 9.256,00
2 4.813,12 9.626,24
3 3.270,45 9.811,36
4 2.499,12 9.996,48
5 2.036,32 10.181,60
6 1.727,79 10.366,72
7 1.507,41 10.551,84
8 1.342,12 10.736,96
9 1.203,28 10.829,52
10 1.101,46 11.014,64
11 1.018,16 11.199,76
12 948,74 11.384,88
Advantage
HSBC
تعداد اقساط نصب (TL) مجموع (TL)
1 9.256,00 9.256,00
2 4.813,12 9.626,24
3 3.270,45 9.811,36
4 2.499,12 9.996,48
5 2.036,32 10.181,60
6 1.727,79 10.366,72
7 1.507,41 10.551,84
8 1.342,12 10.736,96
9 1.203,28 10.829,52
10 1.101,46 11.014,64
11 1.018,16 11.199,76
12 948,74 11.384,88
Combo
DenizBank
تعداد اقساط نصب (TL) مجموع (TL)
1 9.256,00 9.256,00
2 4.813,12 9.626,24
3 3.270,45 9.811,36
4 2.499,12 9.996,48
5 2.036,32 10.181,60
6 1.727,79 10.366,72
7 1.507,41 10.551,84
8 1.342,12 10.736,96
9 1.203,28 10.829,52
10 1.101,46 11.014,64
11 1.018,16 11.199,76
12 948,74 11.384,88
دستگاه/مرورگر وب شما از کوکی‌ها پشتیبانی نمی‌کند یا آن‌ها را مسدود کرده است. برای استفاده از ویژگی‌های اصلی سیستم، باید از مرورگری که از کوکی‌ها پشتیبانی می‌کند استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره سیاست کوکی‌های ما کلیک کنید.