TNC erkek sıkmalı konnektör, LMR400 koaksiyel kablosu ile mükemmel uyum sağlar ve güvenilir, yüksek performanslı bağlantılar sunar. TNC konnektörler, vidalı bağlantı yapısı ile özellikle yüksek frekanslı iletişim sistemlerinde tercih edilir. Sıkma (crimp) yöntemi ile yapılan bağlantılar, sağlam, dayanıklı ve uzun ömürlüdür. TNC erkek sıkmalı konnektör, radyo iletişimi, Wi-Fi ağları, GPS sistemleri ve veri iletimi gibi çeşitli uygulamalarda güvenli ve yüksek kaliteli sinyal iletimi sağlar. LMR400 kablosuyla birlikte kullanıldığında, düşük kayıp ve yüksek performans elde edilir.
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 436,80 | 436,80 |
| 2 | 227,14 | 454,27 |
| 3 | 154,34 | 463,01 |
| 4 | 117,94 | 471,74 |
| 5 | 96,10 | 480,48 |
| 6 | 81,54 | 489,22 |
| 7 | 71,14 | 497,95 |
| 8 | 63,34 | 506,69 |
| 9 | 56,78 | 511,06 |
| 10 | 51,98 | 519,79 |
| 11 | 48,05 | 528,53 |
| 12 | 44,77 | 537,26 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 436,80 | 436,80 |
| 2 | 227,14 | 454,27 |
| 3 | 154,34 | 463,01 |
| 4 | 117,94 | 471,74 |
| 5 | 96,10 | 480,48 |
| 6 | 81,54 | 489,22 |
| 7 | 71,14 | 497,95 |
| 8 | 63,34 | 506,69 |
| 9 | 56,78 | 511,06 |
| 10 | 51,98 | 519,79 |
| 11 | 48,05 | 528,53 |
| 12 | 44,77 | 537,26 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 436,80 | 436,80 |
| 2 | 227,14 | 454,27 |
| 3 | 154,34 | 463,01 |
| 4 | 117,94 | 471,74 |
| 5 | 96,10 | 480,48 |
| 6 | 81,54 | 489,22 |
| 7 | 71,14 | 497,95 |
| 8 | 63,34 | 506,69 |
| 9 | 56,78 | 511,06 |
| 10 | 51,98 | 519,79 |
| 11 | 48,05 | 528,53 |
| 12 | 44,77 | 537,26 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 436,80 | 436,80 |
| 2 | 227,14 | 454,27 |
| 3 | 154,34 | 463,01 |
| 4 | 117,94 | 471,74 |
| 5 | 96,10 | 480,48 |
| 6 | 81,54 | 489,22 |
| 7 | 71,14 | 497,95 |
| 8 | 63,34 | 506,69 |
| 9 | 56,78 | 511,06 |
| 10 | 51,98 | 519,79 |
| 11 | 48,05 | 528,53 |
| 12 | 44,77 | 537,26 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 436,80 | 436,80 |
| 2 | 227,14 | 454,27 |
| 3 | 154,34 | 463,01 |
| 4 | 117,94 | 471,74 |
| 5 | 96,10 | 480,48 |
| 6 | 81,54 | 489,22 |
| 7 | 71,14 | 497,95 |
| 8 | 63,34 | 506,69 |
| 9 | 56,78 | 511,06 |
| 10 | 51,98 | 519,79 |
| 11 | 48,05 | 528,53 |
| 12 | 44,77 | 537,26 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 436,80 | 436,80 |
| 2 | 227,14 | 454,27 |
| 3 | 154,34 | 463,01 |
| 4 | 117,94 | 471,74 |
| 5 | 96,10 | 480,48 |
| 6 | 81,54 | 489,22 |
| 7 | 71,14 | 497,95 |
| 8 | 63,34 | 506,69 |
| 9 | 56,78 | 511,06 |
| 10 | 51,98 | 519,79 |
| 11 | 48,05 | 528,53 |
| 12 | 44,77 | 537,26 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 436,80 | 436,80 |
| 2 | 227,14 | 454,27 |
| 3 | 154,34 | 463,01 |
| 4 | 117,94 | 471,74 |
| 5 | 96,10 | 480,48 |
| 6 | 81,54 | 489,22 |
| 7 | 71,14 | 497,95 |
| 8 | 63,34 | 506,69 |
| 9 | 56,78 | 511,06 |
| 10 | 51,98 | 519,79 |
| 11 | 48,05 | 528,53 |
| 12 | 44,77 | 537,26 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 436,80 | 436,80 |
| 2 | 227,14 | 454,27 |
| 3 | 154,34 | 463,01 |
| 4 | 117,94 | 471,74 |
| 5 | 96,10 | 480,48 |
| 6 | 81,54 | 489,22 |
| 7 | 71,14 | 497,95 |
| 8 | 63,34 | 506,69 |
| 9 | 56,78 | 511,06 |
| 10 | 51,98 | 519,79 |
| 11 | 48,05 | 528,53 |
| 12 | 44,77 | 537,26 |