SMA erkek sıkmalı RP konnektör - LMR240, RP (Reverse Polarity) teknolojisi ile SMA erkek ve LMR240 koaksiyel kablo arasındaki sağlam ve güvenli bağlantıyı sağlar. Sıkmalı montaj yöntemi, montajı hızlı ve kolay hale getirirken, uzun süreli dayanıklılık ve düşük kayıplı sinyal iletimi sağlar. SMA erkek sıkmalı RP konnektör - LMR240, radyo iletişimi, Wi-Fi ağları, GPS sistemleri, CCTV sistemleri gibi çeşitli yüksek frekanslı uygulamalarda güvenilir, yüksek performanslı bağlantılar sunar.
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,04 | 235,04 |
| 2 | 122,22 | 244,44 |
| 3 | 83,05 | 249,14 |
| 4 | 63,46 | 253,84 |
| 5 | 51,71 | 258,54 |
| 6 | 43,87 | 263,24 |
| 7 | 38,28 | 267,95 |
| 8 | 34,08 | 272,65 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,97 | 279,70 |
| 11 | 25,85 | 284,40 |
| 12 | 24,09 | 289,10 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,04 | 235,04 |
| 2 | 122,22 | 244,44 |
| 3 | 83,05 | 249,14 |
| 4 | 63,46 | 253,84 |
| 5 | 51,71 | 258,54 |
| 6 | 43,87 | 263,24 |
| 7 | 38,28 | 267,95 |
| 8 | 34,08 | 272,65 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,97 | 279,70 |
| 11 | 25,85 | 284,40 |
| 12 | 24,09 | 289,10 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,04 | 235,04 |
| 2 | 122,22 | 244,44 |
| 3 | 83,05 | 249,14 |
| 4 | 63,46 | 253,84 |
| 5 | 51,71 | 258,54 |
| 6 | 43,87 | 263,24 |
| 7 | 38,28 | 267,95 |
| 8 | 34,08 | 272,65 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,97 | 279,70 |
| 11 | 25,85 | 284,40 |
| 12 | 24,09 | 289,10 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,04 | 235,04 |
| 2 | 122,22 | 244,44 |
| 3 | 83,05 | 249,14 |
| 4 | 63,46 | 253,84 |
| 5 | 51,71 | 258,54 |
| 6 | 43,87 | 263,24 |
| 7 | 38,28 | 267,95 |
| 8 | 34,08 | 272,65 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,97 | 279,70 |
| 11 | 25,85 | 284,40 |
| 12 | 24,09 | 289,10 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,04 | 235,04 |
| 2 | 122,22 | 244,44 |
| 3 | 83,05 | 249,14 |
| 4 | 63,46 | 253,84 |
| 5 | 51,71 | 258,54 |
| 6 | 43,87 | 263,24 |
| 7 | 38,28 | 267,95 |
| 8 | 34,08 | 272,65 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,97 | 279,70 |
| 11 | 25,85 | 284,40 |
| 12 | 24,09 | 289,10 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,04 | 235,04 |
| 2 | 122,22 | 244,44 |
| 3 | 83,05 | 249,14 |
| 4 | 63,46 | 253,84 |
| 5 | 51,71 | 258,54 |
| 6 | 43,87 | 263,24 |
| 7 | 38,28 | 267,95 |
| 8 | 34,08 | 272,65 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,97 | 279,70 |
| 11 | 25,85 | 284,40 |
| 12 | 24,09 | 289,10 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,04 | 235,04 |
| 2 | 122,22 | 244,44 |
| 3 | 83,05 | 249,14 |
| 4 | 63,46 | 253,84 |
| 5 | 51,71 | 258,54 |
| 6 | 43,87 | 263,24 |
| 7 | 38,28 | 267,95 |
| 8 | 34,08 | 272,65 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,97 | 279,70 |
| 11 | 25,85 | 284,40 |
| 12 | 24,09 | 289,10 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,04 | 235,04 |
| 2 | 122,22 | 244,44 |
| 3 | 83,05 | 249,14 |
| 4 | 63,46 | 253,84 |
| 5 | 51,71 | 258,54 |
| 6 | 43,87 | 263,24 |
| 7 | 38,28 | 267,95 |
| 8 | 34,08 | 272,65 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,97 | 279,70 |
| 11 | 25,85 | 284,40 |
| 12 | 24,09 | 289,10 |