SMA dişi - N erkek RP konnektör, RP (Reverse Polarity) özelliği ile SMA dişi ve N erkek uçları arasında güvenli ve sağlam bağlantılar sağlar. Koaksiyel bağlantılar için mükemmel bir çözüm sunan bu konnektör, yüksek frekanslı sistemlerde güvenilir performans sergiler. Vida bağlantı yapısı sayesinde dayanıklı ve uzun ömürlü iletim sağlar. SMA dişi - N erkek RP konnektör, radyo iletişimi, Wi-Fi ağları, GPS sistemleri, CCTV ve yüksek frekanslı video iletimi gibi uygulamalarda güvenli, hızlı ve düşük kayıplı sinyal iletimi sağlar.
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,04 | 235,04 |
| 2 | 122,22 | 244,44 |
| 3 | 83,05 | 249,14 |
| 4 | 63,46 | 253,84 |
| 5 | 51,71 | 258,54 |
| 6 | 43,87 | 263,24 |
| 7 | 38,28 | 267,95 |
| 8 | 34,08 | 272,65 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,97 | 279,70 |
| 11 | 25,85 | 284,40 |
| 12 | 24,09 | 289,10 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,04 | 235,04 |
| 2 | 122,22 | 244,44 |
| 3 | 83,05 | 249,14 |
| 4 | 63,46 | 253,84 |
| 5 | 51,71 | 258,54 |
| 6 | 43,87 | 263,24 |
| 7 | 38,28 | 267,95 |
| 8 | 34,08 | 272,65 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,97 | 279,70 |
| 11 | 25,85 | 284,40 |
| 12 | 24,09 | 289,10 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,04 | 235,04 |
| 2 | 122,22 | 244,44 |
| 3 | 83,05 | 249,14 |
| 4 | 63,46 | 253,84 |
| 5 | 51,71 | 258,54 |
| 6 | 43,87 | 263,24 |
| 7 | 38,28 | 267,95 |
| 8 | 34,08 | 272,65 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,97 | 279,70 |
| 11 | 25,85 | 284,40 |
| 12 | 24,09 | 289,10 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,04 | 235,04 |
| 2 | 122,22 | 244,44 |
| 3 | 83,05 | 249,14 |
| 4 | 63,46 | 253,84 |
| 5 | 51,71 | 258,54 |
| 6 | 43,87 | 263,24 |
| 7 | 38,28 | 267,95 |
| 8 | 34,08 | 272,65 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,97 | 279,70 |
| 11 | 25,85 | 284,40 |
| 12 | 24,09 | 289,10 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,04 | 235,04 |
| 2 | 122,22 | 244,44 |
| 3 | 83,05 | 249,14 |
| 4 | 63,46 | 253,84 |
| 5 | 51,71 | 258,54 |
| 6 | 43,87 | 263,24 |
| 7 | 38,28 | 267,95 |
| 8 | 34,08 | 272,65 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,97 | 279,70 |
| 11 | 25,85 | 284,40 |
| 12 | 24,09 | 289,10 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,04 | 235,04 |
| 2 | 122,22 | 244,44 |
| 3 | 83,05 | 249,14 |
| 4 | 63,46 | 253,84 |
| 5 | 51,71 | 258,54 |
| 6 | 43,87 | 263,24 |
| 7 | 38,28 | 267,95 |
| 8 | 34,08 | 272,65 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,97 | 279,70 |
| 11 | 25,85 | 284,40 |
| 12 | 24,09 | 289,10 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,04 | 235,04 |
| 2 | 122,22 | 244,44 |
| 3 | 83,05 | 249,14 |
| 4 | 63,46 | 253,84 |
| 5 | 51,71 | 258,54 |
| 6 | 43,87 | 263,24 |
| 7 | 38,28 | 267,95 |
| 8 | 34,08 | 272,65 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,97 | 279,70 |
| 11 | 25,85 | 284,40 |
| 12 | 24,09 | 289,10 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,04 | 235,04 |
| 2 | 122,22 | 244,44 |
| 3 | 83,05 | 249,14 |
| 4 | 63,46 | 253,84 |
| 5 | 51,71 | 258,54 |
| 6 | 43,87 | 263,24 |
| 7 | 38,28 | 267,95 |
| 8 | 34,08 | 272,65 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,97 | 279,70 |
| 11 | 25,85 | 284,40 |
| 12 | 24,09 | 289,10 |