N Erkek Vidalı Konnektör - RG58, özellikle RG58 kablo ile uyumlu, yüksek kaliteli ve dayanıklı bir konnektördür. RF (Radyo Frekansı) iletişim sistemleri, telekomünikasyon uygulamaları ve endüstriyel projelerde güvenilir bağlantılar için tercih edilir. Vidalı bağlantı mekanizması, kolay montaj ve güvenli bir bağlantı sağlar. N Erkek Vidalı Konnektör, zorlu koşullarda bile yüksek performans sunarak uzun ömürlü ve güvenilir bağlantılar elde etmenizi sağlar.
Öne Çıkan Özellikler:
- RG58 kablo uyumu
- Yüksek performanslı ve dayanıklı
- Kolay montaj için vidalı bağlantı
- RF iletişimi ve telekomünikasyon sistemlerine uygun
- Endüstriyel ve profesyonel kullanıma uygun
- Uzun ömürlü ve güvenilir bağlantılar
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 315,12 | 315,12 |
| 2 | 163,86 | 327,72 |
| 3 | 111,34 | 334,03 |
| 4 | 85,08 | 340,33 |
| 5 | 69,33 | 346,63 |
| 6 | 58,82 | 352,93 |
| 7 | 51,32 | 359,24 |
| 8 | 45,69 | 365,54 |
| 9 | 40,97 | 368,69 |
| 10 | 37,50 | 374,99 |
| 11 | 34,66 | 381,30 |
| 12 | 32,30 | 387,60 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 315,12 | 315,12 |
| 2 | 163,86 | 327,72 |
| 3 | 111,34 | 334,03 |
| 4 | 85,08 | 340,33 |
| 5 | 69,33 | 346,63 |
| 6 | 58,82 | 352,93 |
| 7 | 51,32 | 359,24 |
| 8 | 45,69 | 365,54 |
| 9 | 40,97 | 368,69 |
| 10 | 37,50 | 374,99 |
| 11 | 34,66 | 381,30 |
| 12 | 32,30 | 387,60 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 315,12 | 315,12 |
| 2 | 163,86 | 327,72 |
| 3 | 111,34 | 334,03 |
| 4 | 85,08 | 340,33 |
| 5 | 69,33 | 346,63 |
| 6 | 58,82 | 352,93 |
| 7 | 51,32 | 359,24 |
| 8 | 45,69 | 365,54 |
| 9 | 40,97 | 368,69 |
| 10 | 37,50 | 374,99 |
| 11 | 34,66 | 381,30 |
| 12 | 32,30 | 387,60 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 315,12 | 315,12 |
| 2 | 163,86 | 327,72 |
| 3 | 111,34 | 334,03 |
| 4 | 85,08 | 340,33 |
| 5 | 69,33 | 346,63 |
| 6 | 58,82 | 352,93 |
| 7 | 51,32 | 359,24 |
| 8 | 45,69 | 365,54 |
| 9 | 40,97 | 368,69 |
| 10 | 37,50 | 374,99 |
| 11 | 34,66 | 381,30 |
| 12 | 32,30 | 387,60 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 315,12 | 315,12 |
| 2 | 163,86 | 327,72 |
| 3 | 111,34 | 334,03 |
| 4 | 85,08 | 340,33 |
| 5 | 69,33 | 346,63 |
| 6 | 58,82 | 352,93 |
| 7 | 51,32 | 359,24 |
| 8 | 45,69 | 365,54 |
| 9 | 40,97 | 368,69 |
| 10 | 37,50 | 374,99 |
| 11 | 34,66 | 381,30 |
| 12 | 32,30 | 387,60 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 315,12 | 315,12 |
| 2 | 163,86 | 327,72 |
| 3 | 111,34 | 334,03 |
| 4 | 85,08 | 340,33 |
| 5 | 69,33 | 346,63 |
| 6 | 58,82 | 352,93 |
| 7 | 51,32 | 359,24 |
| 8 | 45,69 | 365,54 |
| 9 | 40,97 | 368,69 |
| 10 | 37,50 | 374,99 |
| 11 | 34,66 | 381,30 |
| 12 | 32,30 | 387,60 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 315,12 | 315,12 |
| 2 | 163,86 | 327,72 |
| 3 | 111,34 | 334,03 |
| 4 | 85,08 | 340,33 |
| 5 | 69,33 | 346,63 |
| 6 | 58,82 | 352,93 |
| 7 | 51,32 | 359,24 |
| 8 | 45,69 | 365,54 |
| 9 | 40,97 | 368,69 |
| 10 | 37,50 | 374,99 |
| 11 | 34,66 | 381,30 |
| 12 | 32,30 | 387,60 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 315,12 | 315,12 |
| 2 | 163,86 | 327,72 |
| 3 | 111,34 | 334,03 |
| 4 | 85,08 | 340,33 |
| 5 | 69,33 | 346,63 |
| 6 | 58,82 | 352,93 |
| 7 | 51,32 | 359,24 |
| 8 | 45,69 | 365,54 |
| 9 | 40,97 | 368,69 |
| 10 | 37,50 | 374,99 |
| 11 | 34,66 | 381,30 |
| 12 | 32,30 | 387,60 |