N Erkek - UHF Dişi Konnektör, N Erkek ve UHF Dişi tipindeki konnektörleri güvenilir bir şekilde bağlamak için kullanılan yüksek kaliteli bir bağlantı elemanıdır. RF (Radyo Frekansı) sistemleri, telekomünikasyon, kablosuz ağlar, güvenlik sistemleri ve endüstriyel uygulamalar gibi çeşitli profesyonel projelerde kullanılır. Vidalı bağlantı teknolojisi ile sağlam ve güvenli montaj sağlar. N Erkek - UHF Dişi Konnektör, sinyal kaybını minimuma indirirken yüksek iletim kalitesi sunar. Dayanıklı metal yapısı ile uzun süreli kullanım ve zorlu koşullarda güvenilir performans sağlar.

Öne Çıkan Özellikler:

  • N Erkek ve UHF Dişi tiplerine uyum
  • Yüksek kaliteli metal malzeme
  • Vidalı bağlantı ile kolay montaj
  • RF, telekomünikasyon ve güvenlik sistemleri için ideal
  • Dayanıklı ve uzun ömürlü
  • Endüstriyel ve profesyonel kullanım için güvenilir bağlantılar
Bonus Card
Garanti BBVA
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 300,56 300,56
2 156,29 312,58
3 106,20 318,59
4 81,15 324,60
5 66,12 330,62
6 56,11 336,63
7 48,95 342,64
8 43,58 348,65
9 39,07 351,66
10 35,77 357,67
11 33,06 363,68
12 30,81 369,69
Maximum
T. İş Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 300,56 300,56
2 156,29 312,58
3 106,20 318,59
4 81,15 324,60
5 66,12 330,62
6 56,11 336,63
7 48,95 342,64
8 43,58 348,65
9 39,07 351,66
10 35,77 357,67
11 33,06 363,68
12 30,81 369,69
World
Vakıfbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 300,56 300,56
2 156,29 312,58
3 106,20 318,59
4 81,15 324,60
5 66,12 330,62
6 56,11 336,63
7 48,95 342,64
8 43,58 348,65
9 39,07 351,66
10 35,77 357,67
11 33,06 363,68
12 30,81 369,69
Axess
Akbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 300,56 300,56
2 156,29 312,58
3 106,20 318,59
4 81,15 324,60
5 66,12 330,62
6 56,11 336,63
7 48,95 342,64
8 43,58 348,65
9 39,07 351,66
10 35,77 357,67
11 33,06 363,68
12 30,81 369,69
Paraf
Halkbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 300,56 300,56
2 156,29 312,58
3 106,20 318,59
4 81,15 324,60
5 66,12 330,62
6 56,11 336,63
7 48,95 342,64
8 43,58 348,65
9 39,07 351,66
10 35,77 357,67
11 33,06 363,68
12 30,81 369,69
CardFinans
QNB Finansbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 300,56 300,56
2 156,29 312,58
3 106,20 318,59
4 81,15 324,60
5 66,12 330,62
6 56,11 336,63
7 48,95 342,64
8 43,58 348,65
9 39,07 351,66
10 35,77 357,67
11 33,06 363,68
12 30,81 369,69
Advantage
HSBC
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 300,56 300,56
2 156,29 312,58
3 106,20 318,59
4 81,15 324,60
5 66,12 330,62
6 56,11 336,63
7 48,95 342,64
8 43,58 348,65
9 39,07 351,66
10 35,77 357,67
11 33,06 363,68
12 30,81 369,69
Combo
DenizBank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 300,56 300,56
2 156,29 312,58
3 106,20 318,59
4 81,15 324,60
5 66,12 330,62
6 56,11 336,63
7 48,95 342,64
8 43,58 348,65
9 39,07 351,66
10 35,77 357,67
11 33,06 363,68
12 30,81 369,69
Your device or browser is not supporting cookies. Basic functionality requires cookie support. Click here for more information about our cookie policy.