N Erkek Sıkmalı Konnektör - LMR240, özellikle LMR240 kablo ile uyumlu, yüksek kaliteli ve güvenilir bir bağlantı elemanıdır. Sıkmalı bağlantı teknolojisi ile hızlı ve sağlam montaj yapılabilir. Bu konnektör, RF (Radyo Frekansı) iletişimi, telekomünikasyon sistemleri ve kablosuz iletişim gibi profesyonel uygulamalarda mükemmel performans gösterir. Dayanıklı metal alaşımı sayesinde, zorlu koşullarda bile uzun ömürlü ve güvenilir bağlantılar sağlar.

Öne Çıkan Özellikler:

  • LMR240 kablo uyumu
  • Sıkmalı bağlantı teknolojisi ile kolay montaj
  • Dayanıklı metal malzeme ile uzun ömürlü kullanım
  • RF ve telekomünikasyon sistemlerine uygun
  • Endüstriyel ve profesyonel kullanım için ideal
  • Yüksek performans ve güvenilirlik
Bonus Card
Garanti BBVA
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 354,12 354,12
2 184,14 368,28
3 125,12 375,37
4 95,61 382,45
5 77,91 389,53
6 66,10 396,61
7 57,67 403,70
8 51,35 410,78
9 46,04 414,32
10 42,14 421,40
11 38,95 428,49
12 36,30 435,57
Maximum
T. İş Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 354,12 354,12
2 184,14 368,28
3 125,12 375,37
4 95,61 382,45
5 77,91 389,53
6 66,10 396,61
7 57,67 403,70
8 51,35 410,78
9 46,04 414,32
10 42,14 421,40
11 38,95 428,49
12 36,30 435,57
World
Vakıfbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 354,12 354,12
2 184,14 368,28
3 125,12 375,37
4 95,61 382,45
5 77,91 389,53
6 66,10 396,61
7 57,67 403,70
8 51,35 410,78
9 46,04 414,32
10 42,14 421,40
11 38,95 428,49
12 36,30 435,57
Axess
Akbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 354,12 354,12
2 184,14 368,28
3 125,12 375,37
4 95,61 382,45
5 77,91 389,53
6 66,10 396,61
7 57,67 403,70
8 51,35 410,78
9 46,04 414,32
10 42,14 421,40
11 38,95 428,49
12 36,30 435,57
Paraf
Halkbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 354,12 354,12
2 184,14 368,28
3 125,12 375,37
4 95,61 382,45
5 77,91 389,53
6 66,10 396,61
7 57,67 403,70
8 51,35 410,78
9 46,04 414,32
10 42,14 421,40
11 38,95 428,49
12 36,30 435,57
CardFinans
QNB Finansbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 354,12 354,12
2 184,14 368,28
3 125,12 375,37
4 95,61 382,45
5 77,91 389,53
6 66,10 396,61
7 57,67 403,70
8 51,35 410,78
9 46,04 414,32
10 42,14 421,40
11 38,95 428,49
12 36,30 435,57
Advantage
HSBC
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 354,12 354,12
2 184,14 368,28
3 125,12 375,37
4 95,61 382,45
5 77,91 389,53
6 66,10 396,61
7 57,67 403,70
8 51,35 410,78
9 46,04 414,32
10 42,14 421,40
11 38,95 428,49
12 36,30 435,57
Combo
DenizBank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 354,12 354,12
2 184,14 368,28
3 125,12 375,37
4 95,61 382,45
5 77,91 389,53
6 66,10 396,61
7 57,67 403,70
8 51,35 410,78
9 46,04 414,32
10 42,14 421,40
11 38,95 428,49
12 36,30 435,57
Your device or browser is not supporting cookies. Basic functionality requires cookie support. Click here for more information about our cookie policy.