N Erkek - Erkek Ara Konnektör, N Erkek tipindeki iki konnektörü birbirine bağlamak için kullanılan yüksek kaliteli bir bağlantı elemanıdır. RF (Radyo Frekansı), telekomünikasyon, kablosuz ağlar, güvenlik sistemleri ve endüstriyel uygulamalar gibi profesyonel projelerde kullanılır. Vidalı bağlantı teknolojisi sayesinde güvenli montaj ve dayanıklı bağlantılar sağlar. N Erkek - Erkek Ara Konnektör, sinyal iletim kalitesini artırırken kayıpları en aza indirir ve uzun süreli kullanım için ideal bir çözüm sunar. Yüksek kaliteli metal yapısı, sağlam ve güvenilir bağlantı imkanı tanır.
Öne Çıkan Özellikler:
- İki N Erkek konnektörünü bağlamak için ideal
- Yüksek kaliteli metal malzeme
- Vidalı bağlantı ile güvenli montaj
- RF, telekomünikasyon ve güvenlik sistemleri için uygundur
- Dayanıklı ve uzun ömürlü
- Profesyonel kullanım için güvenilir çözüm
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,24 | 240,24 |
| 2 | 124,93 | 249,85 |
| 3 | 84,88 | 254,65 |
| 4 | 64,87 | 259,46 |
| 5 | 52,85 | 264,26 |
| 6 | 44,85 | 269,07 |
| 7 | 39,12 | 273,87 |
| 8 | 34,84 | 278,68 |
| 9 | 31,23 | 281,08 |
| 10 | 28,59 | 285,89 |
| 11 | 26,43 | 290,69 |
| 12 | 24,63 | 295,50 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,24 | 240,24 |
| 2 | 124,93 | 249,85 |
| 3 | 84,88 | 254,65 |
| 4 | 64,87 | 259,46 |
| 5 | 52,85 | 264,26 |
| 6 | 44,85 | 269,07 |
| 7 | 39,12 | 273,87 |
| 8 | 34,84 | 278,68 |
| 9 | 31,23 | 281,08 |
| 10 | 28,59 | 285,89 |
| 11 | 26,43 | 290,69 |
| 12 | 24,63 | 295,50 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,24 | 240,24 |
| 2 | 124,93 | 249,85 |
| 3 | 84,88 | 254,65 |
| 4 | 64,87 | 259,46 |
| 5 | 52,85 | 264,26 |
| 6 | 44,85 | 269,07 |
| 7 | 39,12 | 273,87 |
| 8 | 34,84 | 278,68 |
| 9 | 31,23 | 281,08 |
| 10 | 28,59 | 285,89 |
| 11 | 26,43 | 290,69 |
| 12 | 24,63 | 295,50 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,24 | 240,24 |
| 2 | 124,93 | 249,85 |
| 3 | 84,88 | 254,65 |
| 4 | 64,87 | 259,46 |
| 5 | 52,85 | 264,26 |
| 6 | 44,85 | 269,07 |
| 7 | 39,12 | 273,87 |
| 8 | 34,84 | 278,68 |
| 9 | 31,23 | 281,08 |
| 10 | 28,59 | 285,89 |
| 11 | 26,43 | 290,69 |
| 12 | 24,63 | 295,50 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,24 | 240,24 |
| 2 | 124,93 | 249,85 |
| 3 | 84,88 | 254,65 |
| 4 | 64,87 | 259,46 |
| 5 | 52,85 | 264,26 |
| 6 | 44,85 | 269,07 |
| 7 | 39,12 | 273,87 |
| 8 | 34,84 | 278,68 |
| 9 | 31,23 | 281,08 |
| 10 | 28,59 | 285,89 |
| 11 | 26,43 | 290,69 |
| 12 | 24,63 | 295,50 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,24 | 240,24 |
| 2 | 124,93 | 249,85 |
| 3 | 84,88 | 254,65 |
| 4 | 64,87 | 259,46 |
| 5 | 52,85 | 264,26 |
| 6 | 44,85 | 269,07 |
| 7 | 39,12 | 273,87 |
| 8 | 34,84 | 278,68 |
| 9 | 31,23 | 281,08 |
| 10 | 28,59 | 285,89 |
| 11 | 26,43 | 290,69 |
| 12 | 24,63 | 295,50 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,24 | 240,24 |
| 2 | 124,93 | 249,85 |
| 3 | 84,88 | 254,65 |
| 4 | 64,87 | 259,46 |
| 5 | 52,85 | 264,26 |
| 6 | 44,85 | 269,07 |
| 7 | 39,12 | 273,87 |
| 8 | 34,84 | 278,68 |
| 9 | 31,23 | 281,08 |
| 10 | 28,59 | 285,89 |
| 11 | 26,43 | 290,69 |
| 12 | 24,63 | 295,50 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,24 | 240,24 |
| 2 | 124,93 | 249,85 |
| 3 | 84,88 | 254,65 |
| 4 | 64,87 | 259,46 |
| 5 | 52,85 | 264,26 |
| 6 | 44,85 | 269,07 |
| 7 | 39,12 | 273,87 |
| 8 | 34,84 | 278,68 |
| 9 | 31,23 | 281,08 |
| 10 | 28,59 | 285,89 |
| 11 | 26,43 | 290,69 |
| 12 | 24,63 | 295,50 |