N Dişi - Dişi Ara Konnektör, N Dişi tipindeki iki konnektörü birbirine bağlamak için kullanılan yüksek kaliteli bir bağlantı elemanıdır. RF (Radyo Frekansı) uygulamaları, telekomünikasyon sistemleri, kablosuz ağlar ve güvenlik sistemleri gibi profesyonel projelerde sıklıkla tercih edilir. Bu konnektör, sağlam vidalı bağlantı teknolojisi sayesinde güvenli montaj ve yüksek iletim kalitesi sağlar. N Dişi - Dişi Ara Konnektör, düşük sinyal kaybı ve dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanıma uygundur. Endüstriyel ve profesyonel kullanımlar için ideal bir bağlantı çözümüdür.

Öne Çıkan Özellikler:

  • İki N Dişi konnektörünü birbirine bağlamak için tasarlanmış
  • Yüksek kaliteli metal malzeme
  • Vidalı bağlantı ile güvenli montaj
  • RF, telekomünikasyon ve güvenlik sistemleri için ideal
  • Dayanıklı ve uzun ömürlü
  • Profesyonel kullanım için güvenilir bağlantılar
Bonus Card
Garanti BBVA
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 197,60 197,60
2 102,75 205,50
3 69,82 209,46
4 53,35 213,41
5 43,47 217,36
6 36,89 221,31
7 32,18 225,26
8 28,65 229,22
9 25,69 231,19
10 23,51 235,14
11 21,74 239,10
12 20,25 243,05
Maximum
T. İş Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 197,60 197,60
2 102,75 205,50
3 69,82 209,46
4 53,35 213,41
5 43,47 217,36
6 36,89 221,31
7 32,18 225,26
8 28,65 229,22
9 25,69 231,19
10 23,51 235,14
11 21,74 239,10
12 20,25 243,05
World
Vakıfbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 197,60 197,60
2 102,75 205,50
3 69,82 209,46
4 53,35 213,41
5 43,47 217,36
6 36,89 221,31
7 32,18 225,26
8 28,65 229,22
9 25,69 231,19
10 23,51 235,14
11 21,74 239,10
12 20,25 243,05
Axess
Akbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 197,60 197,60
2 102,75 205,50
3 69,82 209,46
4 53,35 213,41
5 43,47 217,36
6 36,89 221,31
7 32,18 225,26
8 28,65 229,22
9 25,69 231,19
10 23,51 235,14
11 21,74 239,10
12 20,25 243,05
Paraf
Halkbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 197,60 197,60
2 102,75 205,50
3 69,82 209,46
4 53,35 213,41
5 43,47 217,36
6 36,89 221,31
7 32,18 225,26
8 28,65 229,22
9 25,69 231,19
10 23,51 235,14
11 21,74 239,10
12 20,25 243,05
CardFinans
QNB Finansbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 197,60 197,60
2 102,75 205,50
3 69,82 209,46
4 53,35 213,41
5 43,47 217,36
6 36,89 221,31
7 32,18 225,26
8 28,65 229,22
9 25,69 231,19
10 23,51 235,14
11 21,74 239,10
12 20,25 243,05
Advantage
HSBC
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 197,60 197,60
2 102,75 205,50
3 69,82 209,46
4 53,35 213,41
5 43,47 217,36
6 36,89 221,31
7 32,18 225,26
8 28,65 229,22
9 25,69 231,19
10 23,51 235,14
11 21,74 239,10
12 20,25 243,05
Combo
DenizBank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 197,60 197,60
2 102,75 205,50
3 69,82 209,46
4 53,35 213,41
5 43,47 217,36
6 36,89 221,31
7 32,18 225,26
8 28,65 229,22
9 25,69 231,19
10 23,51 235,14
11 21,74 239,10
12 20,25 243,05
Your device or browser is not supporting cookies. Basic functionality requires cookie support. Click here for more information about our cookie policy.