Koruma Magazini 230V 3 Bacak Sigorta , koruma magazinlerinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 67,08 | 67,08 |
| 2 | 34,88 | 69,76 |
| 3 | 23,70 | 71,10 |
| 4 | 18,11 | 72,45 |
| 5 | 14,76 | 73,79 |
| 6 | 12,52 | 75,13 |
| 7 | 10,92 | 76,47 |
| 8 | 9,73 | 77,81 |
| 9 | 8,72 | 78,48 |
| 10 | 7,98 | 79,83 |
| 11 | 7,38 | 81,17 |
| 12 | 6,88 | 82,51 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 67,08 | 67,08 |
| 2 | 34,88 | 69,76 |
| 3 | 23,70 | 71,10 |
| 4 | 18,11 | 72,45 |
| 5 | 14,76 | 73,79 |
| 6 | 12,52 | 75,13 |
| 7 | 10,92 | 76,47 |
| 8 | 9,73 | 77,81 |
| 9 | 8,72 | 78,48 |
| 10 | 7,98 | 79,83 |
| 11 | 7,38 | 81,17 |
| 12 | 6,88 | 82,51 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 67,08 | 67,08 |
| 2 | 34,88 | 69,76 |
| 3 | 23,70 | 71,10 |
| 4 | 18,11 | 72,45 |
| 5 | 14,76 | 73,79 |
| 6 | 12,52 | 75,13 |
| 7 | 10,92 | 76,47 |
| 8 | 9,73 | 77,81 |
| 9 | 8,72 | 78,48 |
| 10 | 7,98 | 79,83 |
| 11 | 7,38 | 81,17 |
| 12 | 6,88 | 82,51 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 67,08 | 67,08 |
| 2 | 34,88 | 69,76 |
| 3 | 23,70 | 71,10 |
| 4 | 18,11 | 72,45 |
| 5 | 14,76 | 73,79 |
| 6 | 12,52 | 75,13 |
| 7 | 10,92 | 76,47 |
| 8 | 9,73 | 77,81 |
| 9 | 8,72 | 78,48 |
| 10 | 7,98 | 79,83 |
| 11 | 7,38 | 81,17 |
| 12 | 6,88 | 82,51 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 67,08 | 67,08 |
| 2 | 34,88 | 69,76 |
| 3 | 23,70 | 71,10 |
| 4 | 18,11 | 72,45 |
| 5 | 14,76 | 73,79 |
| 6 | 12,52 | 75,13 |
| 7 | 10,92 | 76,47 |
| 8 | 9,73 | 77,81 |
| 9 | 8,72 | 78,48 |
| 10 | 7,98 | 79,83 |
| 11 | 7,38 | 81,17 |
| 12 | 6,88 | 82,51 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 67,08 | 67,08 |
| 2 | 34,88 | 69,76 |
| 3 | 23,70 | 71,10 |
| 4 | 18,11 | 72,45 |
| 5 | 14,76 | 73,79 |
| 6 | 12,52 | 75,13 |
| 7 | 10,92 | 76,47 |
| 8 | 9,73 | 77,81 |
| 9 | 8,72 | 78,48 |
| 10 | 7,98 | 79,83 |
| 11 | 7,38 | 81,17 |
| 12 | 6,88 | 82,51 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 67,08 | 67,08 |
| 2 | 34,88 | 69,76 |
| 3 | 23,70 | 71,10 |
| 4 | 18,11 | 72,45 |
| 5 | 14,76 | 73,79 |
| 6 | 12,52 | 75,13 |
| 7 | 10,92 | 76,47 |
| 8 | 9,73 | 77,81 |
| 9 | 8,72 | 78,48 |
| 10 | 7,98 | 79,83 |
| 11 | 7,38 | 81,17 |
| 12 | 6,88 | 82,51 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 67,08 | 67,08 |
| 2 | 34,88 | 69,76 |
| 3 | 23,70 | 71,10 |
| 4 | 18,11 | 72,45 |
| 5 | 14,76 | 73,79 |
| 6 | 12,52 | 75,13 |
| 7 | 10,92 | 76,47 |
| 8 | 9,73 | 77,81 |
| 9 | 8,72 | 78,48 |
| 10 | 7,98 | 79,83 |
| 11 | 7,38 | 81,17 |
| 12 | 6,88 | 82,51 |