Hqspeed HDMI Kablo 2 Metre 2.0V Ultra Hızlı 4K/3D @30Hz Arc Hdr Dolby Vision 4K çözünürlüğe sahip bir cihaz için hdmi HqSpeed kablo satın alacaksanız, kablonun en azından HDMI 2.0 teknolojisine sahip olduğundan emin olmalısınız, böylece harici bir aygıttan gönderilen 4K içeriği (Digiturk 4K, Apple TV 4K, Mi Box 4K, Roku, 4K Blu-ray oynatıcı ve Netflix) izleyebilirsiniz.Netflix) izleyebilirsiniz.
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 113,36 | 113,36 |
| 2 | 58,95 | 117,89 |
| 3 | 40,05 | 120,16 |
| 4 | 30,61 | 122,43 |
| 5 | 24,94 | 124,70 |
| 6 | 21,16 | 126,96 |
| 7 | 18,46 | 129,23 |
| 8 | 16,44 | 131,50 |
| 9 | 14,74 | 132,63 |
| 10 | 13,49 | 134,90 |
| 11 | 12,47 | 137,17 |
| 12 | 11,62 | 139,43 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 113,36 | 113,36 |
| 2 | 58,95 | 117,89 |
| 3 | 40,05 | 120,16 |
| 4 | 30,61 | 122,43 |
| 5 | 24,94 | 124,70 |
| 6 | 21,16 | 126,96 |
| 7 | 18,46 | 129,23 |
| 8 | 16,44 | 131,50 |
| 9 | 14,74 | 132,63 |
| 10 | 13,49 | 134,90 |
| 11 | 12,47 | 137,17 |
| 12 | 11,62 | 139,43 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 113,36 | 113,36 |
| 2 | 58,95 | 117,89 |
| 3 | 40,05 | 120,16 |
| 4 | 30,61 | 122,43 |
| 5 | 24,94 | 124,70 |
| 6 | 21,16 | 126,96 |
| 7 | 18,46 | 129,23 |
| 8 | 16,44 | 131,50 |
| 9 | 14,74 | 132,63 |
| 10 | 13,49 | 134,90 |
| 11 | 12,47 | 137,17 |
| 12 | 11,62 | 139,43 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 113,36 | 113,36 |
| 2 | 58,95 | 117,89 |
| 3 | 40,05 | 120,16 |
| 4 | 30,61 | 122,43 |
| 5 | 24,94 | 124,70 |
| 6 | 21,16 | 126,96 |
| 7 | 18,46 | 129,23 |
| 8 | 16,44 | 131,50 |
| 9 | 14,74 | 132,63 |
| 10 | 13,49 | 134,90 |
| 11 | 12,47 | 137,17 |
| 12 | 11,62 | 139,43 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 113,36 | 113,36 |
| 2 | 58,95 | 117,89 |
| 3 | 40,05 | 120,16 |
| 4 | 30,61 | 122,43 |
| 5 | 24,94 | 124,70 |
| 6 | 21,16 | 126,96 |
| 7 | 18,46 | 129,23 |
| 8 | 16,44 | 131,50 |
| 9 | 14,74 | 132,63 |
| 10 | 13,49 | 134,90 |
| 11 | 12,47 | 137,17 |
| 12 | 11,62 | 139,43 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 113,36 | 113,36 |
| 2 | 58,95 | 117,89 |
| 3 | 40,05 | 120,16 |
| 4 | 30,61 | 122,43 |
| 5 | 24,94 | 124,70 |
| 6 | 21,16 | 126,96 |
| 7 | 18,46 | 129,23 |
| 8 | 16,44 | 131,50 |
| 9 | 14,74 | 132,63 |
| 10 | 13,49 | 134,90 |
| 11 | 12,47 | 137,17 |
| 12 | 11,62 | 139,43 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 113,36 | 113,36 |
| 2 | 58,95 | 117,89 |
| 3 | 40,05 | 120,16 |
| 4 | 30,61 | 122,43 |
| 5 | 24,94 | 124,70 |
| 6 | 21,16 | 126,96 |
| 7 | 18,46 | 129,23 |
| 8 | 16,44 | 131,50 |
| 9 | 14,74 | 132,63 |
| 10 | 13,49 | 134,90 |
| 11 | 12,47 | 137,17 |
| 12 | 11,62 | 139,43 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 113,36 | 113,36 |
| 2 | 58,95 | 117,89 |
| 3 | 40,05 | 120,16 |
| 4 | 30,61 | 122,43 |
| 5 | 24,94 | 124,70 |
| 6 | 21,16 | 126,96 |
| 7 | 18,46 | 129,23 |
| 8 | 16,44 | 131,50 |
| 9 | 14,74 | 132,63 |
| 10 | 13,49 | 134,90 |
| 11 | 12,47 | 137,17 |
| 12 | 11,62 | 139,43 |