HqSpeed Cat6 Patch Ethernet Kablosu (25 metre), uzak mesafeli ağ bağlantılarında kesintisiz performans sunmak üzere tasarlandı. Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) hızını destekler ve %100 bakır iletken yapısıyla sinyal kaybını en aza indirir. Dayanıklı PVC dış kılıfı sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sağlar. 25 m uzunluk, ofis, sunucu odası ve geniş ev içi ağ kurulumlarında estetik ve efektif bağlantılar oluşturmanı mümkün kılar.
Avantajlar
-
Gigabit hız desteği (10/100/1000 Mbps)
-
%100 bakır iletken — düşük sinyal kaybı, istikrarlı bağlantı
-
25 metre uzunluk — geniş alanlarda kullanım için ideal
-
Sağlam ve esnek PVC dış kılıf, gri renk
-
RJ45 (8P8C) konektör – altın kaplama pin
-
Ev, ofis, server ve multimedya ağlarıyla uyumlu
Teknik Özellikler Tablosu
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kablo Tipi | Cat6 U/UTP Patch Kablo |
| Uzunluk | 25,00 m |
| İletken Malzeme | %100 Bakır |
| Konnektör | RJ45 (8P8C) – Altın kaplama pin |
| AWG | 24 AWG (Cat6 patch kablolarında yaygın) |
| Bant Genişliği | 250 MHz (Cat6 standardı) |
| Hız Desteği | 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet) |
| PoE Uyumu | Evet (Power over Ethernet destekler) |
| Dış Kılıf | PVC, gri renk |
| Kullanım Alanları | Modem, Router, Switch, Patch Panel, Server Odası |
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 342,16 | 342,16 |
| 2 | 177,93 | 355,85 |
| 3 | 120,90 | 362,69 |
| 4 | 92,38 | 369,53 |
| 5 | 75,28 | 376,38 |
| 6 | 63,87 | 383,22 |
| 7 | 55,72 | 390,06 |
| 8 | 49,61 | 396,91 |
| 9 | 44,48 | 400,33 |
| 10 | 40,72 | 407,17 |
| 11 | 37,64 | 414,01 |
| 12 | 35,07 | 420,86 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 342,16 | 342,16 |
| 2 | 177,93 | 355,85 |
| 3 | 120,90 | 362,69 |
| 4 | 92,38 | 369,53 |
| 5 | 75,28 | 376,38 |
| 6 | 63,87 | 383,22 |
| 7 | 55,72 | 390,06 |
| 8 | 49,61 | 396,91 |
| 9 | 44,48 | 400,33 |
| 10 | 40,72 | 407,17 |
| 11 | 37,64 | 414,01 |
| 12 | 35,07 | 420,86 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 342,16 | 342,16 |
| 2 | 177,93 | 355,85 |
| 3 | 120,90 | 362,69 |
| 4 | 92,38 | 369,53 |
| 5 | 75,28 | 376,38 |
| 6 | 63,87 | 383,22 |
| 7 | 55,72 | 390,06 |
| 8 | 49,61 | 396,91 |
| 9 | 44,48 | 400,33 |
| 10 | 40,72 | 407,17 |
| 11 | 37,64 | 414,01 |
| 12 | 35,07 | 420,86 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 342,16 | 342,16 |
| 2 | 177,93 | 355,85 |
| 3 | 120,90 | 362,69 |
| 4 | 92,38 | 369,53 |
| 5 | 75,28 | 376,38 |
| 6 | 63,87 | 383,22 |
| 7 | 55,72 | 390,06 |
| 8 | 49,61 | 396,91 |
| 9 | 44,48 | 400,33 |
| 10 | 40,72 | 407,17 |
| 11 | 37,64 | 414,01 |
| 12 | 35,07 | 420,86 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 342,16 | 342,16 |
| 2 | 177,93 | 355,85 |
| 3 | 120,90 | 362,69 |
| 4 | 92,38 | 369,53 |
| 5 | 75,28 | 376,38 |
| 6 | 63,87 | 383,22 |
| 7 | 55,72 | 390,06 |
| 8 | 49,61 | 396,91 |
| 9 | 44,48 | 400,33 |
| 10 | 40,72 | 407,17 |
| 11 | 37,64 | 414,01 |
| 12 | 35,07 | 420,86 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 342,16 | 342,16 |
| 2 | 177,93 | 355,85 |
| 3 | 120,90 | 362,69 |
| 4 | 92,38 | 369,53 |
| 5 | 75,28 | 376,38 |
| 6 | 63,87 | 383,22 |
| 7 | 55,72 | 390,06 |
| 8 | 49,61 | 396,91 |
| 9 | 44,48 | 400,33 |
| 10 | 40,72 | 407,17 |
| 11 | 37,64 | 414,01 |
| 12 | 35,07 | 420,86 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 342,16 | 342,16 |
| 2 | 177,93 | 355,85 |
| 3 | 120,90 | 362,69 |
| 4 | 92,38 | 369,53 |
| 5 | 75,28 | 376,38 |
| 6 | 63,87 | 383,22 |
| 7 | 55,72 | 390,06 |
| 8 | 49,61 | 396,91 |
| 9 | 44,48 | 400,33 |
| 10 | 40,72 | 407,17 |
| 11 | 37,64 | 414,01 |
| 12 | 35,07 | 420,86 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 342,16 | 342,16 |
| 2 | 177,93 | 355,85 |
| 3 | 120,90 | 362,69 |
| 4 | 92,38 | 369,53 |
| 5 | 75,28 | 376,38 |
| 6 | 63,87 | 383,22 |
| 7 | 55,72 | 390,06 |
| 8 | 49,61 | 396,91 |
| 9 | 44,48 | 400,33 |
| 10 | 40,72 | 407,17 |
| 11 | 37,64 | 414,01 |
| 12 | 35,07 | 420,86 |