Hq Speed EZ-RJ45 Cat6 Sıkma Pensesi, hızlı, uygun maliyetli UTP kablo sonlandırmaları sağlar. 

Fiş, kabloların önden takılmasına ve uzatılmasına izin veren açıklıklara sahiptir, bu da artan performans, kablo sırası doğrulaması sağlar ve boşa harcanan konnektörler, kıvrımlar veya kötü sonlandırmalar olmaz. 

Sıkma aletinde, teli tek bir işlemde kıvırıp kesen yerleşik bir kesici ve sıyırıcı bulunur. 

EZ-RJ45 fişlerini ve çoğu standart RJ45 ve RJ11 fişlerini barındırır. 

Bu zanaat dostu alet, hassas zemin kıvırma kalıplarına, tam döngülü bir cırcır mekanizmasına ve güç ve dayanıklılık için çelik konstrüksiyona sahiptir.


Özellikleri:

Dayanıklılık için yüksek karbonlu çelik gövde

Rahat ergonomik kulplar

Standart RJ45 grommet deliğini ve RJ45 konnektörleri kıvırır

CAT5e ve CAT6 kabloları ile uyumlu; Katı ve Örgülü

Fazla teli tek hareketle kıvırın ve kesin

Emniyet mandalı ve bıçak koruması

Yuvarlak kabloları soyun / kesin


Bonus Card
Garanti BBVA
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 757,12 757,12
2 393,70 787,40
3 267,52 802,55
4 204,42 817,69
5 166,57 832,83
6 141,33 847,97
7 123,30 863,12
8 109,78 878,26
9 98,43 885,83
10 90,10 900,97
11 83,28 916,12
12 77,61 931,26
Maximum
T. İş Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 757,12 757,12
2 393,70 787,40
3 267,52 802,55
4 204,42 817,69
5 166,57 832,83
6 141,33 847,97
7 123,30 863,12
8 109,78 878,26
9 98,43 885,83
10 90,10 900,97
11 83,28 916,12
12 77,61 931,26
World
Vakıfbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 757,12 757,12
2 393,70 787,40
3 267,52 802,55
4 204,42 817,69
5 166,57 832,83
6 141,33 847,97
7 123,30 863,12
8 109,78 878,26
9 98,43 885,83
10 90,10 900,97
11 83,28 916,12
12 77,61 931,26
Axess
Akbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 757,12 757,12
2 393,70 787,40
3 267,52 802,55
4 204,42 817,69
5 166,57 832,83
6 141,33 847,97
7 123,30 863,12
8 109,78 878,26
9 98,43 885,83
10 90,10 900,97
11 83,28 916,12
12 77,61 931,26
Paraf
Halkbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 757,12 757,12
2 393,70 787,40
3 267,52 802,55
4 204,42 817,69
5 166,57 832,83
6 141,33 847,97
7 123,30 863,12
8 109,78 878,26
9 98,43 885,83
10 90,10 900,97
11 83,28 916,12
12 77,61 931,26
CardFinans
QNB Finansbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 757,12 757,12
2 393,70 787,40
3 267,52 802,55
4 204,42 817,69
5 166,57 832,83
6 141,33 847,97
7 123,30 863,12
8 109,78 878,26
9 98,43 885,83
10 90,10 900,97
11 83,28 916,12
12 77,61 931,26
Advantage
HSBC
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 757,12 757,12
2 393,70 787,40
3 267,52 802,55
4 204,42 817,69
5 166,57 832,83
6 141,33 847,97
7 123,30 863,12
8 109,78 878,26
9 98,43 885,83
10 90,10 900,97
11 83,28 916,12
12 77,61 931,26
Combo
DenizBank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 757,12 757,12
2 393,70 787,40
3 267,52 802,55
4 204,42 817,69
5 166,57 832,83
6 141,33 847,97
7 123,30 863,12
8 109,78 878,26
9 98,43 885,83
10 90,10 900,97
11 83,28 916,12
12 77,61 931,26
Your device or browser is not supporting cookies. Basic functionality requires cookie support. Click here for more information about our cookie policy.