Hq Speed 40 Metre Yüksek Kaliteli hazır telefon hattı kablosu, telefon hattı duvar prizini ile telefonunuz, fax cihazınız, pos cihazınız veya modeminiz arasındaki bağlantı kablosudur.Her iki uçta iki RJ11 standart telefon konnektörü mevcuttur.
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 158,60 | 158,60 |
| 2 | 82,47 | 164,94 |
| 3 | 56,04 | 168,12 |
| 4 | 42,82 | 171,29 |
| 5 | 34,89 | 174,46 |
| 6 | 29,61 | 177,63 |
| 7 | 25,83 | 180,80 |
| 8 | 23,00 | 183,98 |
| 9 | 20,62 | 185,56 |
| 10 | 18,87 | 188,73 |
| 11 | 17,45 | 191,91 |
| 12 | 16,26 | 195,08 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 158,60 | 158,60 |
| 2 | 82,47 | 164,94 |
| 3 | 56,04 | 168,12 |
| 4 | 42,82 | 171,29 |
| 5 | 34,89 | 174,46 |
| 6 | 29,61 | 177,63 |
| 7 | 25,83 | 180,80 |
| 8 | 23,00 | 183,98 |
| 9 | 20,62 | 185,56 |
| 10 | 18,87 | 188,73 |
| 11 | 17,45 | 191,91 |
| 12 | 16,26 | 195,08 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 158,60 | 158,60 |
| 2 | 82,47 | 164,94 |
| 3 | 56,04 | 168,12 |
| 4 | 42,82 | 171,29 |
| 5 | 34,89 | 174,46 |
| 6 | 29,61 | 177,63 |
| 7 | 25,83 | 180,80 |
| 8 | 23,00 | 183,98 |
| 9 | 20,62 | 185,56 |
| 10 | 18,87 | 188,73 |
| 11 | 17,45 | 191,91 |
| 12 | 16,26 | 195,08 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 158,60 | 158,60 |
| 2 | 82,47 | 164,94 |
| 3 | 56,04 | 168,12 |
| 4 | 42,82 | 171,29 |
| 5 | 34,89 | 174,46 |
| 6 | 29,61 | 177,63 |
| 7 | 25,83 | 180,80 |
| 8 | 23,00 | 183,98 |
| 9 | 20,62 | 185,56 |
| 10 | 18,87 | 188,73 |
| 11 | 17,45 | 191,91 |
| 12 | 16,26 | 195,08 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 158,60 | 158,60 |
| 2 | 82,47 | 164,94 |
| 3 | 56,04 | 168,12 |
| 4 | 42,82 | 171,29 |
| 5 | 34,89 | 174,46 |
| 6 | 29,61 | 177,63 |
| 7 | 25,83 | 180,80 |
| 8 | 23,00 | 183,98 |
| 9 | 20,62 | 185,56 |
| 10 | 18,87 | 188,73 |
| 11 | 17,45 | 191,91 |
| 12 | 16,26 | 195,08 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 158,60 | 158,60 |
| 2 | 82,47 | 164,94 |
| 3 | 56,04 | 168,12 |
| 4 | 42,82 | 171,29 |
| 5 | 34,89 | 174,46 |
| 6 | 29,61 | 177,63 |
| 7 | 25,83 | 180,80 |
| 8 | 23,00 | 183,98 |
| 9 | 20,62 | 185,56 |
| 10 | 18,87 | 188,73 |
| 11 | 17,45 | 191,91 |
| 12 | 16,26 | 195,08 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 158,60 | 158,60 |
| 2 | 82,47 | 164,94 |
| 3 | 56,04 | 168,12 |
| 4 | 42,82 | 171,29 |
| 5 | 34,89 | 174,46 |
| 6 | 29,61 | 177,63 |
| 7 | 25,83 | 180,80 |
| 8 | 23,00 | 183,98 |
| 9 | 20,62 | 185,56 |
| 10 | 18,87 | 188,73 |
| 11 | 17,45 | 191,91 |
| 12 | 16,26 | 195,08 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 158,60 | 158,60 |
| 2 | 82,47 | 164,94 |
| 3 | 56,04 | 168,12 |
| 4 | 42,82 | 171,29 |
| 5 | 34,89 | 174,46 |
| 6 | 29,61 | 177,63 |
| 7 | 25,83 | 180,80 |
| 8 | 23,00 | 183,98 |
| 9 | 20,62 | 185,56 |
| 10 | 18,87 | 188,73 |
| 11 | 17,45 | 191,91 |
| 12 | 16,26 | 195,08 |