Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 615,68 | 615,68 |
| 2 | 320,16 | 640,31 |
| 3 | 217,54 | 652,62 |
| 4 | 166,23 | 664,93 |
| 5 | 135,45 | 677,25 |
| 6 | 114,93 | 689,56 |
| 7 | 100,27 | 701,88 |
| 8 | 89,27 | 714,19 |
| 9 | 80,04 | 720,35 |
| 10 | 73,27 | 732,66 |
| 11 | 67,72 | 744,97 |
| 12 | 63,11 | 757,29 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 615,68 | 615,68 |
| 2 | 320,16 | 640,31 |
| 3 | 217,54 | 652,62 |
| 4 | 166,23 | 664,93 |
| 5 | 135,45 | 677,25 |
| 6 | 114,93 | 689,56 |
| 7 | 100,27 | 701,88 |
| 8 | 89,27 | 714,19 |
| 9 | 80,04 | 720,35 |
| 10 | 73,27 | 732,66 |
| 11 | 67,72 | 744,97 |
| 12 | 63,11 | 757,29 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 615,68 | 615,68 |
| 2 | 320,16 | 640,31 |
| 3 | 217,54 | 652,62 |
| 4 | 166,23 | 664,93 |
| 5 | 135,45 | 677,25 |
| 6 | 114,93 | 689,56 |
| 7 | 100,27 | 701,88 |
| 8 | 89,27 | 714,19 |
| 9 | 80,04 | 720,35 |
| 10 | 73,27 | 732,66 |
| 11 | 67,72 | 744,97 |
| 12 | 63,11 | 757,29 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 615,68 | 615,68 |
| 2 | 320,16 | 640,31 |
| 3 | 217,54 | 652,62 |
| 4 | 166,23 | 664,93 |
| 5 | 135,45 | 677,25 |
| 6 | 114,93 | 689,56 |
| 7 | 100,27 | 701,88 |
| 8 | 89,27 | 714,19 |
| 9 | 80,04 | 720,35 |
| 10 | 73,27 | 732,66 |
| 11 | 67,72 | 744,97 |
| 12 | 63,11 | 757,29 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 615,68 | 615,68 |
| 2 | 320,16 | 640,31 |
| 3 | 217,54 | 652,62 |
| 4 | 166,23 | 664,93 |
| 5 | 135,45 | 677,25 |
| 6 | 114,93 | 689,56 |
| 7 | 100,27 | 701,88 |
| 8 | 89,27 | 714,19 |
| 9 | 80,04 | 720,35 |
| 10 | 73,27 | 732,66 |
| 11 | 67,72 | 744,97 |
| 12 | 63,11 | 757,29 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 615,68 | 615,68 |
| 2 | 320,16 | 640,31 |
| 3 | 217,54 | 652,62 |
| 4 | 166,23 | 664,93 |
| 5 | 135,45 | 677,25 |
| 6 | 114,93 | 689,56 |
| 7 | 100,27 | 701,88 |
| 8 | 89,27 | 714,19 |
| 9 | 80,04 | 720,35 |
| 10 | 73,27 | 732,66 |
| 11 | 67,72 | 744,97 |
| 12 | 63,11 | 757,29 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 615,68 | 615,68 |
| 2 | 320,16 | 640,31 |
| 3 | 217,54 | 652,62 |
| 4 | 166,23 | 664,93 |
| 5 | 135,45 | 677,25 |
| 6 | 114,93 | 689,56 |
| 7 | 100,27 | 701,88 |
| 8 | 89,27 | 714,19 |
| 9 | 80,04 | 720,35 |
| 10 | 73,27 | 732,66 |
| 11 | 67,72 | 744,97 |
| 12 | 63,11 | 757,29 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 615,68 | 615,68 |
| 2 | 320,16 | 640,31 |
| 3 | 217,54 | 652,62 |
| 4 | 166,23 | 664,93 |
| 5 | 135,45 | 677,25 |
| 6 | 114,93 | 689,56 |
| 7 | 100,27 | 701,88 |
| 8 | 89,27 | 714,19 |
| 9 | 80,04 | 720,35 |
| 10 | 73,27 | 732,66 |
| 11 | 67,72 | 744,97 |
| 12 | 63,11 | 757,29 |