Bonus Card
Garanti BBVA
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 615,68 615,68
2 320,16 640,31
3 217,54 652,62
4 166,23 664,93
5 135,45 677,25
6 114,93 689,56
7 100,27 701,88
8 89,27 714,19
9 80,04 720,35
10 73,27 732,66
11 67,72 744,97
12 63,11 757,29
Maximum
T. İş Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 615,68 615,68
2 320,16 640,31
3 217,54 652,62
4 166,23 664,93
5 135,45 677,25
6 114,93 689,56
7 100,27 701,88
8 89,27 714,19
9 80,04 720,35
10 73,27 732,66
11 67,72 744,97
12 63,11 757,29
World
Vakıfbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 615,68 615,68
2 320,16 640,31
3 217,54 652,62
4 166,23 664,93
5 135,45 677,25
6 114,93 689,56
7 100,27 701,88
8 89,27 714,19
9 80,04 720,35
10 73,27 732,66
11 67,72 744,97
12 63,11 757,29
Axess
Akbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 615,68 615,68
2 320,16 640,31
3 217,54 652,62
4 166,23 664,93
5 135,45 677,25
6 114,93 689,56
7 100,27 701,88
8 89,27 714,19
9 80,04 720,35
10 73,27 732,66
11 67,72 744,97
12 63,11 757,29
Paraf
Halkbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 615,68 615,68
2 320,16 640,31
3 217,54 652,62
4 166,23 664,93
5 135,45 677,25
6 114,93 689,56
7 100,27 701,88
8 89,27 714,19
9 80,04 720,35
10 73,27 732,66
11 67,72 744,97
12 63,11 757,29
CardFinans
QNB Finansbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 615,68 615,68
2 320,16 640,31
3 217,54 652,62
4 166,23 664,93
5 135,45 677,25
6 114,93 689,56
7 100,27 701,88
8 89,27 714,19
9 80,04 720,35
10 73,27 732,66
11 67,72 744,97
12 63,11 757,29
Advantage
HSBC
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 615,68 615,68
2 320,16 640,31
3 217,54 652,62
4 166,23 664,93
5 135,45 677,25
6 114,93 689,56
7 100,27 701,88
8 89,27 714,19
9 80,04 720,35
10 73,27 732,66
11 67,72 744,97
12 63,11 757,29
Combo
DenizBank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 615,68 615,68
2 320,16 640,31
3 217,54 652,62
4 166,23 664,93
5 135,45 677,25
6 114,93 689,56
7 100,27 701,88
8 89,27 714,19
9 80,04 720,35
10 73,27 732,66
11 67,72 744,97
12 63,11 757,29
Your device or browser is not supporting cookies. Basic functionality requires cookie support. Click here for more information about our cookie policy.