SMA erkek RP - BNC dişi konnektör, RP (Reverse Polarity) teknolojisi ile SMA erkek ve BNC dişi uçları arasında güvenli ve sağlam bağlantılar sağlar. Koaksiyel bağlantı sistemleri için ideal bir çözüm olan bu konnektör, yüksek frekanslı uygulamalar için mükemmel performans sunar. Vida bağlantı yapısı sayesinde sağlam, dayanıklı ve düşük kayıplı iletim sağlar. SMA erkek RP - BNC dişi konnektör, radyo iletişimi, Wi-Fi ağları, video iletimi, CCTV sistemleri ve diğer yüksek frekanslı iletişim sistemlerinde güvenli ve kaliteli sinyal iletimi sağlar.
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 235,04 | 235,04 |
| 2 | 122,22 | 244,44 |
| 3 | 83,05 | 249,14 |
| 4 | 63,46 | 253,84 |
| 5 | 51,71 | 258,54 |
| 6 | 43,87 | 263,24 |
| 7 | 38,28 | 267,95 |
| 8 | 34,08 | 272,65 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,97 | 279,70 |
| 11 | 25,85 | 284,40 |
| 12 | 24,09 | 289,10 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 235,04 | 235,04 |
| 2 | 122,22 | 244,44 |
| 3 | 83,05 | 249,14 |
| 4 | 63,46 | 253,84 |
| 5 | 51,71 | 258,54 |
| 6 | 43,87 | 263,24 |
| 7 | 38,28 | 267,95 |
| 8 | 34,08 | 272,65 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,97 | 279,70 |
| 11 | 25,85 | 284,40 |
| 12 | 24,09 | 289,10 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 235,04 | 235,04 |
| 2 | 122,22 | 244,44 |
| 3 | 83,05 | 249,14 |
| 4 | 63,46 | 253,84 |
| 5 | 51,71 | 258,54 |
| 6 | 43,87 | 263,24 |
| 7 | 38,28 | 267,95 |
| 8 | 34,08 | 272,65 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,97 | 279,70 |
| 11 | 25,85 | 284,40 |
| 12 | 24,09 | 289,10 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 235,04 | 235,04 |
| 2 | 122,22 | 244,44 |
| 3 | 83,05 | 249,14 |
| 4 | 63,46 | 253,84 |
| 5 | 51,71 | 258,54 |
| 6 | 43,87 | 263,24 |
| 7 | 38,28 | 267,95 |
| 8 | 34,08 | 272,65 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,97 | 279,70 |
| 11 | 25,85 | 284,40 |
| 12 | 24,09 | 289,10 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 235,04 | 235,04 |
| 2 | 122,22 | 244,44 |
| 3 | 83,05 | 249,14 |
| 4 | 63,46 | 253,84 |
| 5 | 51,71 | 258,54 |
| 6 | 43,87 | 263,24 |
| 7 | 38,28 | 267,95 |
| 8 | 34,08 | 272,65 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,97 | 279,70 |
| 11 | 25,85 | 284,40 |
| 12 | 24,09 | 289,10 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 235,04 | 235,04 |
| 2 | 122,22 | 244,44 |
| 3 | 83,05 | 249,14 |
| 4 | 63,46 | 253,84 |
| 5 | 51,71 | 258,54 |
| 6 | 43,87 | 263,24 |
| 7 | 38,28 | 267,95 |
| 8 | 34,08 | 272,65 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,97 | 279,70 |
| 11 | 25,85 | 284,40 |
| 12 | 24,09 | 289,10 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 235,04 | 235,04 |
| 2 | 122,22 | 244,44 |
| 3 | 83,05 | 249,14 |
| 4 | 63,46 | 253,84 |
| 5 | 51,71 | 258,54 |
| 6 | 43,87 | 263,24 |
| 7 | 38,28 | 267,95 |
| 8 | 34,08 | 272,65 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,97 | 279,70 |
| 11 | 25,85 | 284,40 |
| 12 | 24,09 | 289,10 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 235,04 | 235,04 |
| 2 | 122,22 | 244,44 |
| 3 | 83,05 | 249,14 |
| 4 | 63,46 | 253,84 |
| 5 | 51,71 | 258,54 |
| 6 | 43,87 | 263,24 |
| 7 | 38,28 | 267,95 |
| 8 | 34,08 | 272,65 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,97 | 279,70 |
| 11 | 25,85 | 284,40 |
| 12 | 24,09 | 289,10 |