SMA dişi sıkmalı RP konnektör - LMR240, RP (Reverse Polarity) teknolojisi ile SMA dişi ve LMR240 koaksiyel kablo arasındaki güvenli ve sağlam bağlantıyı sağlar. Sıkmalı montaj yöntemi, kolay kurulum ve dayanıklı iletim imkanı sunar. Yüksek frekanslı uygulamalar için mükemmel bir çözüm olan bu konnektör, radyo iletişimi, Wi-Fi ağları, GPS sistemleri, CCTV sistemleri gibi çeşitli sistemlerde güvenilir ve düşük kayıplı sinyal iletimi sağlar. SMA dişi sıkmalı RP konnektör - LMR240, uzun ömürlü ve yüksek performanslı bağlantılar için ideal bir tercihtir.
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 235,04 | 235,04 |
| 2 | 122,22 | 244,44 |
| 3 | 83,05 | 249,14 |
| 4 | 63,46 | 253,84 |
| 5 | 51,71 | 258,54 |
| 6 | 43,87 | 263,24 |
| 7 | 38,28 | 267,95 |
| 8 | 34,08 | 272,65 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,97 | 279,70 |
| 11 | 25,85 | 284,40 |
| 12 | 24,09 | 289,10 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 235,04 | 235,04 |
| 2 | 122,22 | 244,44 |
| 3 | 83,05 | 249,14 |
| 4 | 63,46 | 253,84 |
| 5 | 51,71 | 258,54 |
| 6 | 43,87 | 263,24 |
| 7 | 38,28 | 267,95 |
| 8 | 34,08 | 272,65 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,97 | 279,70 |
| 11 | 25,85 | 284,40 |
| 12 | 24,09 | 289,10 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 235,04 | 235,04 |
| 2 | 122,22 | 244,44 |
| 3 | 83,05 | 249,14 |
| 4 | 63,46 | 253,84 |
| 5 | 51,71 | 258,54 |
| 6 | 43,87 | 263,24 |
| 7 | 38,28 | 267,95 |
| 8 | 34,08 | 272,65 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,97 | 279,70 |
| 11 | 25,85 | 284,40 |
| 12 | 24,09 | 289,10 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 235,04 | 235,04 |
| 2 | 122,22 | 244,44 |
| 3 | 83,05 | 249,14 |
| 4 | 63,46 | 253,84 |
| 5 | 51,71 | 258,54 |
| 6 | 43,87 | 263,24 |
| 7 | 38,28 | 267,95 |
| 8 | 34,08 | 272,65 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,97 | 279,70 |
| 11 | 25,85 | 284,40 |
| 12 | 24,09 | 289,10 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 235,04 | 235,04 |
| 2 | 122,22 | 244,44 |
| 3 | 83,05 | 249,14 |
| 4 | 63,46 | 253,84 |
| 5 | 51,71 | 258,54 |
| 6 | 43,87 | 263,24 |
| 7 | 38,28 | 267,95 |
| 8 | 34,08 | 272,65 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,97 | 279,70 |
| 11 | 25,85 | 284,40 |
| 12 | 24,09 | 289,10 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 235,04 | 235,04 |
| 2 | 122,22 | 244,44 |
| 3 | 83,05 | 249,14 |
| 4 | 63,46 | 253,84 |
| 5 | 51,71 | 258,54 |
| 6 | 43,87 | 263,24 |
| 7 | 38,28 | 267,95 |
| 8 | 34,08 | 272,65 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,97 | 279,70 |
| 11 | 25,85 | 284,40 |
| 12 | 24,09 | 289,10 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 235,04 | 235,04 |
| 2 | 122,22 | 244,44 |
| 3 | 83,05 | 249,14 |
| 4 | 63,46 | 253,84 |
| 5 | 51,71 | 258,54 |
| 6 | 43,87 | 263,24 |
| 7 | 38,28 | 267,95 |
| 8 | 34,08 | 272,65 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,97 | 279,70 |
| 11 | 25,85 | 284,40 |
| 12 | 24,09 | 289,10 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 235,04 | 235,04 |
| 2 | 122,22 | 244,44 |
| 3 | 83,05 | 249,14 |
| 4 | 63,46 | 253,84 |
| 5 | 51,71 | 258,54 |
| 6 | 43,87 | 263,24 |
| 7 | 38,28 | 267,95 |
| 8 | 34,08 | 272,65 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,97 | 279,70 |
| 11 | 25,85 | 284,40 |
| 12 | 24,09 | 289,10 |