SMA dişi - BNC erkek konnektör, SMA dişi ve BNC erkek uçları arasındaki güvenli ve sağlam bağlantıyı sağlayan yüksek kaliteli bir konnektördür. Koaksiyel bağlantılar için mükemmel performans sunan bu konnektör, yüksek frekanslı sinyal iletimi ve düşük kayıplı bağlantılar sağlar. Vida bağlantı yapısı sayesinde kolay montaj sağlar ve uzun süreli dayanıklılık sunar. SMA dişi - BNC erkek konnektör, radyo iletişimi, Wi-Fi ağları, GPS sistemleri, CCTV sistemleri ve benzeri uygulamalarda güvenilir ve kaliteli bağlantılar için idealdir.
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 359,32 | 359,32 |
| 2 | 186,85 | 373,69 |
| 3 | 126,96 | 380,88 |
| 4 | 97,02 | 388,07 |
| 5 | 79,05 | 395,25 |
| 6 | 67,07 | 402,44 |
| 7 | 58,52 | 409,62 |
| 8 | 52,10 | 416,81 |
| 9 | 46,71 | 420,40 |
| 10 | 42,76 | 427,59 |
| 11 | 39,53 | 434,78 |
| 12 | 36,83 | 441,96 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 359,32 | 359,32 |
| 2 | 186,85 | 373,69 |
| 3 | 126,96 | 380,88 |
| 4 | 97,02 | 388,07 |
| 5 | 79,05 | 395,25 |
| 6 | 67,07 | 402,44 |
| 7 | 58,52 | 409,62 |
| 8 | 52,10 | 416,81 |
| 9 | 46,71 | 420,40 |
| 10 | 42,76 | 427,59 |
| 11 | 39,53 | 434,78 |
| 12 | 36,83 | 441,96 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 359,32 | 359,32 |
| 2 | 186,85 | 373,69 |
| 3 | 126,96 | 380,88 |
| 4 | 97,02 | 388,07 |
| 5 | 79,05 | 395,25 |
| 6 | 67,07 | 402,44 |
| 7 | 58,52 | 409,62 |
| 8 | 52,10 | 416,81 |
| 9 | 46,71 | 420,40 |
| 10 | 42,76 | 427,59 |
| 11 | 39,53 | 434,78 |
| 12 | 36,83 | 441,96 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 359,32 | 359,32 |
| 2 | 186,85 | 373,69 |
| 3 | 126,96 | 380,88 |
| 4 | 97,02 | 388,07 |
| 5 | 79,05 | 395,25 |
| 6 | 67,07 | 402,44 |
| 7 | 58,52 | 409,62 |
| 8 | 52,10 | 416,81 |
| 9 | 46,71 | 420,40 |
| 10 | 42,76 | 427,59 |
| 11 | 39,53 | 434,78 |
| 12 | 36,83 | 441,96 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 359,32 | 359,32 |
| 2 | 186,85 | 373,69 |
| 3 | 126,96 | 380,88 |
| 4 | 97,02 | 388,07 |
| 5 | 79,05 | 395,25 |
| 6 | 67,07 | 402,44 |
| 7 | 58,52 | 409,62 |
| 8 | 52,10 | 416,81 |
| 9 | 46,71 | 420,40 |
| 10 | 42,76 | 427,59 |
| 11 | 39,53 | 434,78 |
| 12 | 36,83 | 441,96 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 359,32 | 359,32 |
| 2 | 186,85 | 373,69 |
| 3 | 126,96 | 380,88 |
| 4 | 97,02 | 388,07 |
| 5 | 79,05 | 395,25 |
| 6 | 67,07 | 402,44 |
| 7 | 58,52 | 409,62 |
| 8 | 52,10 | 416,81 |
| 9 | 46,71 | 420,40 |
| 10 | 42,76 | 427,59 |
| 11 | 39,53 | 434,78 |
| 12 | 36,83 | 441,96 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 359,32 | 359,32 |
| 2 | 186,85 | 373,69 |
| 3 | 126,96 | 380,88 |
| 4 | 97,02 | 388,07 |
| 5 | 79,05 | 395,25 |
| 6 | 67,07 | 402,44 |
| 7 | 58,52 | 409,62 |
| 8 | 52,10 | 416,81 |
| 9 | 46,71 | 420,40 |
| 10 | 42,76 | 427,59 |
| 11 | 39,53 | 434,78 |
| 12 | 36,83 | 441,96 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 359,32 | 359,32 |
| 2 | 186,85 | 373,69 |
| 3 | 126,96 | 380,88 |
| 4 | 97,02 | 388,07 |
| 5 | 79,05 | 395,25 |
| 6 | 67,07 | 402,44 |
| 7 | 58,52 | 409,62 |
| 8 | 52,10 | 416,81 |
| 9 | 46,71 | 420,40 |
| 10 | 42,76 | 427,59 |
| 11 | 39,53 | 434,78 |
| 12 | 36,83 | 441,96 |