N Erkek - BNC Erkek Konnektör, N Erkek ve BNC Erkek tipindeki konnektörleri birbirine bağlamak için kullanılan yüksek kaliteli bir bağlantı elemanıdır. RF (Radyo Frekansı) sistemlerinde, kamera bağlantıları, güvenlik sistemleri, televizyon yayıncılığı ve telekomünikasyon gibi profesyonel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. Bu konnektör, sağlam vidalı bağlantı teknolojisi ile güvenli ve dayanıklı bir montaj sağlar. N Erkek - BNC Erkek Konnektör, yüksek iletim kalitesi ve düşük kayıplı sinyal ile veri iletiminin güvenilir olmasını sağlar.
Öne Çıkan Özellikler:
- N Erkek ve BNC Erkek tiplerine uyum
- Yüksek kaliteli metal malzeme
- Vidalı bağlantı ile kolay montaj
- RF, televizyon yayıncılığı ve güvenlik sistemlerinde kullanıma uygun
- Dayanıklı ve uzun ömürlü
- Profesyonel kullanım için ideal
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 285,48 | 285,48 |
| 2 | 148,45 | 296,90 |
| 3 | 100,87 | 302,61 |
| 4 | 77,08 | 308,32 |
| 5 | 62,81 | 314,03 |
| 6 | 53,29 | 319,74 |
| 7 | 46,49 | 325,45 |
| 8 | 41,40 | 331,16 |
| 9 | 37,11 | 334,01 |
| 10 | 33,97 | 339,72 |
| 11 | 31,40 | 345,43 |
| 12 | 29,26 | 351,14 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 285,48 | 285,48 |
| 2 | 148,45 | 296,90 |
| 3 | 100,87 | 302,61 |
| 4 | 77,08 | 308,32 |
| 5 | 62,81 | 314,03 |
| 6 | 53,29 | 319,74 |
| 7 | 46,49 | 325,45 |
| 8 | 41,40 | 331,16 |
| 9 | 37,11 | 334,01 |
| 10 | 33,97 | 339,72 |
| 11 | 31,40 | 345,43 |
| 12 | 29,26 | 351,14 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 285,48 | 285,48 |
| 2 | 148,45 | 296,90 |
| 3 | 100,87 | 302,61 |
| 4 | 77,08 | 308,32 |
| 5 | 62,81 | 314,03 |
| 6 | 53,29 | 319,74 |
| 7 | 46,49 | 325,45 |
| 8 | 41,40 | 331,16 |
| 9 | 37,11 | 334,01 |
| 10 | 33,97 | 339,72 |
| 11 | 31,40 | 345,43 |
| 12 | 29,26 | 351,14 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 285,48 | 285,48 |
| 2 | 148,45 | 296,90 |
| 3 | 100,87 | 302,61 |
| 4 | 77,08 | 308,32 |
| 5 | 62,81 | 314,03 |
| 6 | 53,29 | 319,74 |
| 7 | 46,49 | 325,45 |
| 8 | 41,40 | 331,16 |
| 9 | 37,11 | 334,01 |
| 10 | 33,97 | 339,72 |
| 11 | 31,40 | 345,43 |
| 12 | 29,26 | 351,14 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 285,48 | 285,48 |
| 2 | 148,45 | 296,90 |
| 3 | 100,87 | 302,61 |
| 4 | 77,08 | 308,32 |
| 5 | 62,81 | 314,03 |
| 6 | 53,29 | 319,74 |
| 7 | 46,49 | 325,45 |
| 8 | 41,40 | 331,16 |
| 9 | 37,11 | 334,01 |
| 10 | 33,97 | 339,72 |
| 11 | 31,40 | 345,43 |
| 12 | 29,26 | 351,14 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 285,48 | 285,48 |
| 2 | 148,45 | 296,90 |
| 3 | 100,87 | 302,61 |
| 4 | 77,08 | 308,32 |
| 5 | 62,81 | 314,03 |
| 6 | 53,29 | 319,74 |
| 7 | 46,49 | 325,45 |
| 8 | 41,40 | 331,16 |
| 9 | 37,11 | 334,01 |
| 10 | 33,97 | 339,72 |
| 11 | 31,40 | 345,43 |
| 12 | 29,26 | 351,14 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 285,48 | 285,48 |
| 2 | 148,45 | 296,90 |
| 3 | 100,87 | 302,61 |
| 4 | 77,08 | 308,32 |
| 5 | 62,81 | 314,03 |
| 6 | 53,29 | 319,74 |
| 7 | 46,49 | 325,45 |
| 8 | 41,40 | 331,16 |
| 9 | 37,11 | 334,01 |
| 10 | 33,97 | 339,72 |
| 11 | 31,40 | 345,43 |
| 12 | 29,26 | 351,14 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 285,48 | 285,48 |
| 2 | 148,45 | 296,90 |
| 3 | 100,87 | 302,61 |
| 4 | 77,08 | 308,32 |
| 5 | 62,81 | 314,03 |
| 6 | 53,29 | 319,74 |
| 7 | 46,49 | 325,45 |
| 8 | 41,40 | 331,16 |
| 9 | 37,11 | 334,01 |
| 10 | 33,97 | 339,72 |
| 11 | 31,40 | 345,43 |
| 12 | 29,26 | 351,14 |