Hq Speed 6P2C Standart Modüler Jak , hem telefon hem de veri uygulamalarında kabloları sonlandırmak için kullanılan geleneksel bir fiştir.
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 96,72 | 96,72 |
| 2 | 50,30 | 100,59 |
| 3 | 34,17 | 102,52 |
| 4 | 26,12 | 104,46 |
| 5 | 21,28 | 106,39 |
| 6 | 18,06 | 108,33 |
| 7 | 15,75 | 110,26 |
| 8 | 14,03 | 112,20 |
| 9 | 12,57 | 113,16 |
| 10 | 11,51 | 115,10 |
| 11 | 10,64 | 117,03 |
| 12 | 9,91 | 118,97 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 96,72 | 96,72 |
| 2 | 50,30 | 100,59 |
| 3 | 34,17 | 102,52 |
| 4 | 26,12 | 104,46 |
| 5 | 21,28 | 106,39 |
| 6 | 18,06 | 108,33 |
| 7 | 15,75 | 110,26 |
| 8 | 14,03 | 112,20 |
| 9 | 12,57 | 113,16 |
| 10 | 11,51 | 115,10 |
| 11 | 10,64 | 117,03 |
| 12 | 9,91 | 118,97 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 96,72 | 96,72 |
| 2 | 50,30 | 100,59 |
| 3 | 34,17 | 102,52 |
| 4 | 26,12 | 104,46 |
| 5 | 21,28 | 106,39 |
| 6 | 18,06 | 108,33 |
| 7 | 15,75 | 110,26 |
| 8 | 14,03 | 112,20 |
| 9 | 12,57 | 113,16 |
| 10 | 11,51 | 115,10 |
| 11 | 10,64 | 117,03 |
| 12 | 9,91 | 118,97 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 96,72 | 96,72 |
| 2 | 50,30 | 100,59 |
| 3 | 34,17 | 102,52 |
| 4 | 26,12 | 104,46 |
| 5 | 21,28 | 106,39 |
| 6 | 18,06 | 108,33 |
| 7 | 15,75 | 110,26 |
| 8 | 14,03 | 112,20 |
| 9 | 12,57 | 113,16 |
| 10 | 11,51 | 115,10 |
| 11 | 10,64 | 117,03 |
| 12 | 9,91 | 118,97 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 96,72 | 96,72 |
| 2 | 50,30 | 100,59 |
| 3 | 34,17 | 102,52 |
| 4 | 26,12 | 104,46 |
| 5 | 21,28 | 106,39 |
| 6 | 18,06 | 108,33 |
| 7 | 15,75 | 110,26 |
| 8 | 14,03 | 112,20 |
| 9 | 12,57 | 113,16 |
| 10 | 11,51 | 115,10 |
| 11 | 10,64 | 117,03 |
| 12 | 9,91 | 118,97 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 96,72 | 96,72 |
| 2 | 50,30 | 100,59 |
| 3 | 34,17 | 102,52 |
| 4 | 26,12 | 104,46 |
| 5 | 21,28 | 106,39 |
| 6 | 18,06 | 108,33 |
| 7 | 15,75 | 110,26 |
| 8 | 14,03 | 112,20 |
| 9 | 12,57 | 113,16 |
| 10 | 11,51 | 115,10 |
| 11 | 10,64 | 117,03 |
| 12 | 9,91 | 118,97 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 96,72 | 96,72 |
| 2 | 50,30 | 100,59 |
| 3 | 34,17 | 102,52 |
| 4 | 26,12 | 104,46 |
| 5 | 21,28 | 106,39 |
| 6 | 18,06 | 108,33 |
| 7 | 15,75 | 110,26 |
| 8 | 14,03 | 112,20 |
| 9 | 12,57 | 113,16 |
| 10 | 11,51 | 115,10 |
| 11 | 10,64 | 117,03 |
| 12 | 9,91 | 118,97 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 96,72 | 96,72 |
| 2 | 50,30 | 100,59 |
| 3 | 34,17 | 102,52 |
| 4 | 26,12 | 104,46 |
| 5 | 21,28 | 106,39 |
| 6 | 18,06 | 108,33 |
| 7 | 15,75 | 110,26 |
| 8 | 14,03 | 112,20 |
| 9 | 12,57 | 113,16 |
| 10 | 11,51 | 115,10 |
| 11 | 10,64 | 117,03 |
| 12 | 9,91 | 118,97 |