Hq Speed 5 Metre Yüksek Kaliteli hazır telefon hattı kablosu, telefon hattı duvar prizini ile telefonunuz, fax cihazınız, pos cihazınız veya modeminiz arasındaki bağlantı kablosudur.Her iki uçta iki RJ11 standart telefon konnektörü mevcuttur.
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 35,36 | 35,36 |
| 2 | 18,39 | 36,77 |
| 3 | 12,49 | 37,48 |
| 4 | 9,55 | 38,19 |
| 5 | 7,78 | 38,90 |
| 6 | 6,60 | 39,60 |
| 7 | 5,76 | 40,31 |
| 8 | 5,13 | 41,02 |
| 9 | 4,60 | 41,37 |
| 10 | 4,21 | 42,08 |
| 11 | 3,89 | 42,79 |
| 12 | 3,62 | 43,49 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 35,36 | 35,36 |
| 2 | 18,39 | 36,77 |
| 3 | 12,49 | 37,48 |
| 4 | 9,55 | 38,19 |
| 5 | 7,78 | 38,90 |
| 6 | 6,60 | 39,60 |
| 7 | 5,76 | 40,31 |
| 8 | 5,13 | 41,02 |
| 9 | 4,60 | 41,37 |
| 10 | 4,21 | 42,08 |
| 11 | 3,89 | 42,79 |
| 12 | 3,62 | 43,49 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 35,36 | 35,36 |
| 2 | 18,39 | 36,77 |
| 3 | 12,49 | 37,48 |
| 4 | 9,55 | 38,19 |
| 5 | 7,78 | 38,90 |
| 6 | 6,60 | 39,60 |
| 7 | 5,76 | 40,31 |
| 8 | 5,13 | 41,02 |
| 9 | 4,60 | 41,37 |
| 10 | 4,21 | 42,08 |
| 11 | 3,89 | 42,79 |
| 12 | 3,62 | 43,49 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 35,36 | 35,36 |
| 2 | 18,39 | 36,77 |
| 3 | 12,49 | 37,48 |
| 4 | 9,55 | 38,19 |
| 5 | 7,78 | 38,90 |
| 6 | 6,60 | 39,60 |
| 7 | 5,76 | 40,31 |
| 8 | 5,13 | 41,02 |
| 9 | 4,60 | 41,37 |
| 10 | 4,21 | 42,08 |
| 11 | 3,89 | 42,79 |
| 12 | 3,62 | 43,49 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 35,36 | 35,36 |
| 2 | 18,39 | 36,77 |
| 3 | 12,49 | 37,48 |
| 4 | 9,55 | 38,19 |
| 5 | 7,78 | 38,90 |
| 6 | 6,60 | 39,60 |
| 7 | 5,76 | 40,31 |
| 8 | 5,13 | 41,02 |
| 9 | 4,60 | 41,37 |
| 10 | 4,21 | 42,08 |
| 11 | 3,89 | 42,79 |
| 12 | 3,62 | 43,49 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 35,36 | 35,36 |
| 2 | 18,39 | 36,77 |
| 3 | 12,49 | 37,48 |
| 4 | 9,55 | 38,19 |
| 5 | 7,78 | 38,90 |
| 6 | 6,60 | 39,60 |
| 7 | 5,76 | 40,31 |
| 8 | 5,13 | 41,02 |
| 9 | 4,60 | 41,37 |
| 10 | 4,21 | 42,08 |
| 11 | 3,89 | 42,79 |
| 12 | 3,62 | 43,49 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 35,36 | 35,36 |
| 2 | 18,39 | 36,77 |
| 3 | 12,49 | 37,48 |
| 4 | 9,55 | 38,19 |
| 5 | 7,78 | 38,90 |
| 6 | 6,60 | 39,60 |
| 7 | 5,76 | 40,31 |
| 8 | 5,13 | 41,02 |
| 9 | 4,60 | 41,37 |
| 10 | 4,21 | 42,08 |
| 11 | 3,89 | 42,79 |
| 12 | 3,62 | 43,49 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 35,36 | 35,36 |
| 2 | 18,39 | 36,77 |
| 3 | 12,49 | 37,48 |
| 4 | 9,55 | 38,19 |
| 5 | 7,78 | 38,90 |
| 6 | 6,60 | 39,60 |
| 7 | 5,76 | 40,31 |
| 8 | 5,13 | 41,02 |
| 9 | 4,60 | 41,37 |
| 10 | 4,21 | 42,08 |
| 11 | 3,89 | 42,79 |
| 12 | 3,62 | 43,49 |